メインコンテンツにスキップ医薬品の購入
- 落札日
- 2015-12-18
- 落札金額
- 1,590,000円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
白石薬品株式会社の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 医薬品の購入 | 国税庁 | 1,950,000円 | 2014-11-27 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 医薬品の購入 | 1,950,000円 | 2014-11-27 |
| 医薬品の購入 | 2,289,620円 | 2016-11-30 |
| 医薬品の購入 | 2,391,579円 | 2018-12-14 |
| 医薬品の購入 | 2,025,250円 | 2019-12-24 |
| 医薬品の購入 | 850,001円 | 2021-11-29 |
| 医薬品の購入 | 1,099,312円 | 2022-12-07 |
| 医薬品の購入 | 1,135,220円 | 2023-12-21 |
| 医薬品の購入 | 1,070,730円 | 2024-12-25 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています