メインコンテンツにスキップ群馬運輸支局植樹管理
- 落札日
- 2016-05-13
- 落札金額
- 1,020,000円
- 発注省庁
- 国土交通省
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
国土交通省の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度 天竜川上流水門設備保守点検 | 株式会社ヤマウラ | 2,600,000円 | 2026-03-11 |
| コピー用紙購入契約(単価契約) | キングテック株式会社 | 17,723,370円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度 沼津河川国道管内河川機械設備保守業務 | 株式会社施設技術研究所 | 88,500,000円 | 2026-03-11 |
| 鵡川沙流川河川事務所 ダムゲート設備点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 51,200,000円 | 2026-03-11 |
| 室蘭開発建設部管内 樋門管点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 24,700,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 群馬運輸支局植樹管理 | 1,030,000円 | 2017-05-11 |
| 群馬運輸支局植樹管理 | 1,010,000円 | 2018-05-10 |
| 群馬運輸支局植樹管理 | 930,000円 | 2019-06-28 |
| 群馬運輸支局植樹管理業務 | 1,300,000円 | 2020-06-29 |
| 群馬運輸支局植樹管理 | 1,220,000円 | 2021-06-29 |
| 群馬運輸支局植樹管理業務 | 1,225,000円 | 2022-06-07 |
| 群馬運輸支局植樹管理業務 | 2,300,000円 | 2023-06-20 |
| 群馬運輸支局植樹管理業務 | 2,100,000円 | 2024-05-23 |
| 群馬運輸支局植樹管理 | 2,000,000円 | 2025-05-15 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています