メインコンテンツにスキップ宛名ワッペンの購入
- 落札日
- 2017-07-06
- 落札金額
- 2,133,600円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社BGSの他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| OA機器用消耗品の購入(単価契約) | 農林水産省 | 5,501,150円 | 2025-04-03 |
| 寝袋ほかの購入 | 気象庁 | 1,527,670円 | 2024-11-15 |
| 供託事務処理システム機器用トナー等購入 | 法務省 | 2,723,800円 | 2024-11-12 |
| OA機器用消耗品の購入(単価契約) | 農林水産省 | 5,988,540円 | 2024-04-04 |
| OA機器用消耗品の購入(単価契約) | 気象庁 | 1,822,330円 | 2023-04-03 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 宛名ワッペンの購入 | 2,058,400円 | 2016-06-22 |
| 宛名ワッペンの購入 | 2,321,260円 | 2018-06-11 |
| 宛名ワッペンの購入 | 2,608,320円 | 2019-06-12 |
| 宛名ワッペンの購入 | 3,233,610円 | 2020-06-10 |
| 宛名ワッペンの購入 | 3,255,200円 | 2023-05-19 |
| 宛名ワッペンの購入 | 3,290,850円 | 2024-05-15 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています