メインコンテンツにスキップボールペン等の購入(区分1)
- 落札日
- 2017-09-05
- 落札金額
- 4,608,800円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社セイワビジネスサプライズの他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 組織変更に伴う什器購入等 | 消費者庁 | 4,850,000円 | 2021-05-21 |
| OA机の購入 | 特許庁 | 3,271,800円 | 2021-02-26 |
| 半卓子の購入 | 特許庁 | 2,388,000円 | 2021-02-26 |
| 回転椅子の購入 | 特許庁 | 5,616,000円 | 2021-02-26 |
| 令和2年度オフィス家具等の購入(第2回) | 公正取引委員会 | 2,560,000円 | 2021-02-22 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 信書便物の配達業務 | 佐川急便株式会社 | 29,681,000円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分1) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 4,563,700円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分2) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 2,262,900円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分3) | 株式会社トヨタレンタリース千葉 | 2,511,400円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分5) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 7,049,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| ボールペン等の購入(区分1) | 5,170,816円 | 2016-09-06 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 4,731,440円 | 2018-09-11 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 4,532,640円 | 2019-09-06 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 4,419,040円 | 2020-09-08 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 4,036,020円 | 2021-09-10 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 3,774,400円 | 2022-09-02 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 3,791,200円 | 2023-09-01 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 3,613,800円 | 2024-08-06 |
| ボールペン等の購入(区分1) | 3,243,300円 | 2025-08-01 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています