メインコンテンツにスキップ函館税務署 除排雪等業務
- 落札日
- 2017-11-01
- 落札金額
- 959,500円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社猖々谷建設の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 函館地方合同庁舎構内除排雪業務 | 法務省 | 2,094,000円 | 2024-11-06 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 国税庁 | 1,201,000円 | 2024-10-09 |
| 函館地方合同庁舎分庁舎除排雪業務 | 法務省 | 1,490,000円 | 2023-11-20 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 国税庁 | 1,204,500円 | 2023-10-18 |
| 函館地方合同庁舎構内除排雪業務 | 法務省 | 1,040,000円 | 2022-10-21 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,173,000円 | 2016-11-02 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,415,200円 | 2018-10-31 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,233,600円 | 2019-11-01 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,147,600円 | 2020-10-23 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,354,900円 | 2021-10-18 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,231,000円 | 2022-10-19 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,204,500円 | 2023-10-18 |
| 函館税務署 除排雪等業務 | 1,201,000円 | 2024-10-09 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています