メインコンテンツにスキップ表紙4種の刷成に係る単価契約
- 落札日
- 2019-03-22
- 落札金額
- 2,487,150円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社チューインの他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 国税庁 | 3,107,000円 | 2025-03-25 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 国税庁 | 3,983,660円 | 2024-03-21 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 国税庁 | 3,610,780円 | 2023-04-14 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 国税庁 | 3,098,340円 | 2022-03-22 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 国税庁 | 2,761,850円 | 2021-03-16 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 名古屋国税局業務センター専用封筒刷成業務 | 株式会社コミュニケーションサービス | 7,104,686円 | 2026-03-11 |
| 紙製文書溶解処理業務 | 株式会社リパック | 18,332,256円 | 2026-03-11 |
| 東京国税局所管21施設建物設備保守点検等業務委託 | 株式会社クリーン工房 | 14,890,000円 | 2026-03-11 |
| 法人税等申告関係書類の封入業務 | 株式会社札幌メールサービス | 7,587,630円 | 2026-03-11 |
| カウンセリング等委託業務 | 株式会社アクセライズ | 1,672,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 2,306,204円 | 2018-04-20 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 2,596,750円 | 2020-03-18 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 2,761,850円 | 2021-03-16 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 3,098,340円 | 2022-03-22 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 3,610,780円 | 2023-04-14 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 3,983,660円 | 2024-03-21 |
| 表紙4種の刷成に係る単価契約 | 3,107,000円 | 2025-03-25 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています