メインコンテンツにスキップ港湾業務艇建造
- 落札日
- 2019-08-23
- 落札金額
- 209,000,000円
- 発注省庁
- 国土交通省
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
国土交通省の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度 天竜川上流水門設備保守点検 | 株式会社ヤマウラ | 2,600,000円 | 2026-03-11 |
| コピー用紙購入契約(単価契約) | キングテック株式会社 | 17,723,370円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度 沼津河川国道管内河川機械設備保守業務 | 株式会社施設技術研究所 | 88,500,000円 | 2026-03-11 |
| 鵡川沙流川河川事務所 ダムゲート設備点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 51,200,000円 | 2026-03-11 |
| 室蘭開発建設部管内 樋門管点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 24,700,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 港湾業務艇建造 | 115,000,000円 | 2015-10-26 |
| 金沢港港湾業務艇建造 | 216,000,000円 | 2018-07-11 |
| 令和元年度 名古屋港港湾業務艇建造 | 153,900,000円 | 2019-12-04 |
| 関東地方整備局港湾業務艇建造 | 264,800,000円 | 2019-12-06 |
| 秋田港港湾業務艇建造 | 198,400,000円 | 2020-10-16 |
| 令和3年度港湾業務艇建造 | 379,000,000円 | 2021-05-26 |
| 港湾業務艇建造 | 252,000,000円 | 2021-06-22 |
| 仙台塩釜港港湾業務艇建造 | 202,000,000円 | 2021-06-22 |
| 新潟港港湾業務艇建造 | 248,000,000円 | 2023-04-28 |
| 令和5年度 四日市港港湾業務艇建造 | 223,000,000円 | 2023-09-07 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています