メインコンテンツにスキップ令和2年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務
- 落札日
- 2020-04-22
- 落札金額
- 920,000円
- 発注省庁
- 国土交通省
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
中日本航空株式会社の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| ヘリコプター運航請負業務(令和7年度下期) | 林野庁 | 2,005,000円 | 2025-11-13 |
| 電話帳検索データ | 警察庁 | 12,000,000円 | 2025-09-11 |
| 飛行訓練装置(回転翼航空機)の借り上げ | 国土交通省 | 1,638,000円 | 2025-07-02 |
| 仙台湾南部海岸外航空写真撮影業務 | 国土交通省 | 7,180,000円 | 2025-06-25 |
| 令和7年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 国土交通省 | 2,000,000円 | 2025-04-17 |
国土交通省の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度 天竜川上流水門設備保守点検 | 株式会社ヤマウラ | 2,600,000円 | 2026-03-11 |
| コピー用紙購入契約(単価契約) | キングテック株式会社 | 17,723,370円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度 沼津河川国道管内河川機械設備保守業務 | 株式会社施設技術研究所 | 88,500,000円 | 2026-03-11 |
| 鵡川沙流川河川事務所 ダムゲート設備点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 51,200,000円 | 2026-03-11 |
| 室蘭開発建設部管内 樋門管点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 24,700,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 平成30年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 1,400,000円 | 2018-05-29 |
| 平成31年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 1,000,000円 | 2019-04-25 |
| 令和3年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 950,000円 | 2021-04-22 |
| 令和4年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 930,000円 | 2022-04-15 |
| 令和5年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 1,210,000円 | 2023-04-18 |
| 令和6年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 2,200,000円 | 2024-04-18 |
| 令和7年度黒部川連携排砂空中斜め写真撮影業務 | 2,000,000円 | 2025-04-17 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています