メインコンテンツにスキップ凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入
- 落札日
- 2021-02-18
- 落札金額
- 1,623,126円
- 発注省庁
- 気象庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社港屋の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度清掃用品等の購入 | 内閣官房 | 2,737,553円 | 2026-03-03 |
| 雑貨用品類供給契約 | 法務省 | 9,076,346円 | 2026-02-24 |
| カードケースほかの購入 | 内閣官房 | 7,659,590円 | 2026-02-13 |
| 清掃用消耗品の購入(単価契約)【再度公告】 | 国土交通省 | 9,271,186円 | 2025-04-01 |
| 日用品ほかの購入 | 国税庁 | 22,144,435円 | 2025-03-12 |
気象庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 可搬型GNSS観測装置の購入 | イネーブラー株式会社 | 52,657,000円 | 2026-03-10 |
| 地磁気観測装置の製作及び取付調整 | 有限会社テラテクニカ | 145,509,000円 | 2026-03-10 |
| 広帯域強震計の購入 | 株式会社岩崎 | 26,718,000円 | 2026-03-09 |
| 気象衛星センター第二庁舎止水板設置工事 | 株式会社オリゲン | 2,900,000円 | 2026-03-05 |
| 仙台管区気象台鉄塔塗装工事 | オリエンタル工業株式会社 | 13,000,000円 | 2026-03-05 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 1,656,840円 | 2020-08-12 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 1,820,233円 | 2023-02-09 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 2,300,000円 | 2023-09-29 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 2,325,000円 | 2024-02-22 |
| 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 1,915,070円 | 2025-03-05 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています