メインコンテンツにスキップ一般廃棄物処理業務
- 落札日
- 2022-03-07
- 落札金額
- 1,150,248円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
株式会社岩田清掃の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度瀬戸少年院廃棄物処理業務委託契約 | 法務省 | 1,522,864円 | 2026-03-04 |
| 一般廃棄物処理業務 | 国税庁 | 1,556,646円 | 2026-02-24 |
| 令和7年度瀬戸少年院廃棄物処理業務委託契約 | 法務省 | 1,345,855円 | 2025-03-06 |
| 一般廃棄物処理業務 | 国税庁 | 1,695,520円 | 2025-02-28 |
| 一般廃棄物処理業務 | 国税庁 | 1,593,627円 | 2024-03-12 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 信書便物の配達業務 | 佐川急便株式会社 | 29,681,000円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分1) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 4,563,700円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分2) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 2,262,900円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分3) | 株式会社トヨタレンタリース千葉 | 2,511,400円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分5) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 7,049,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 一般廃棄物処理業務 | 974,680円 | 2015-03-06 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,188,000円 | 2016-03-10 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,293,300円 | 2017-03-08 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,283,520円 | 2018-03-08 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,275,776円 | 2019-03-04 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,289,838円 | 2020-03-11 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,323,795円 | 2021-03-03 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,445,430円 | 2023-03-07 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,593,627円 | 2024-03-12 |
| 一般廃棄物処理業務 | 1,695,520円 | 2025-02-28 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています