メインコンテンツにスキップ定期刊行物(週刊誌)の購入
- 落札日
- 2023-03-20
- 落札金額
- 753,210円
- 発注省庁
- 最高裁判所
- 入札方式
- 随意契約方式・オープンカウンタ
株式会社至誠堂書店の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度定期刊行物の購入 | 最高裁判所 | 4,147,573円 | 2026-03-09 |
| 令和8年度定期刊行物の購入(単価契約) | 最高裁判所 | 8,350,895円 | 2026-02-16 |
| 令和7年度定期刊行物の購入 | 最高裁判所 | 7,282,776円 | 2025-03-11 |
| 令和7年度定期刊行物の購入 | 最高裁判所 | 4,196,104円 | 2025-03-07 |
| 六法全書購入契約 | 法務省 | 1,712,360円 | 2024-04-10 |
最高裁判所の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度那覇地裁外5庁電気工作物保安管理等業務 | 株式会社沖縄ダイケン | 3,260,000円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度印刷入り封筒等の製造等請負業務 | 有限会社ドリーム印刷 | 5,900,000円 | 2026-03-11 |
| 佐賀地家裁庁舎外5庁清掃等業務 | 有限会社オークス | 4,282,000円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度小荷物の集荷及び運送(単価契約) | 日本郵便株式会社 | 1,344,350円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度印刷物等の購入 | 西濃印刷株式会社 | 3,398,800円 | 2026-03-11 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています