メインコンテンツにスキップ札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務
- 落札日
- 2023-07-05
- 落札金額
- 1,200,000円
- 発注省庁
- 国土交通省
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
国土交通省の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 令和8年度 天竜川上流水門設備保守点検 | 株式会社ヤマウラ | 2,600,000円 | 2026-03-11 |
| コピー用紙購入契約(単価契約) | キングテック株式会社 | 17,723,370円 | 2026-03-11 |
| 令和8年度 沼津河川国道管内河川機械設備保守業務 | 株式会社施設技術研究所 | 88,500,000円 | 2026-03-11 |
| 鵡川沙流川河川事務所 ダムゲート設備点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 51,200,000円 | 2026-03-11 |
| 室蘭開発建設部管内 樋門管点検整備 | 株式会社ドゥ・エンジニアリング | 24,700,000円 | 2026-03-11 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,200,000円 | 2018-06-26 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,350,000円 | 2019-06-25 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,265,000円 | 2020-07-08 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,100,000円 | 2021-07-07 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,050,000円 | 2022-07-06 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,200,000円 | 2024-07-04 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 1,200,000円 | 2025-07-02 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています