メインコンテンツにスキップ法人税申告書等発送用封筒の刷成
- 落札日
- 2024-03-06
- 落札金額
- 6,236,610円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
ツバメ工業株式会社の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| クラフト及び窓あき封筒の製造(区分3) | 国税庁 | 6,468,700円 | 2026-03-18 |
| 令和8年度用紙等の印刷 | 最高裁判所 | 3,555,170円 | 2026-03-17 |
| 封筒の製造(区分1) | 国税庁 | 17,707,950円 | 2026-03-17 |
| 事務用封筒及び窓口封筒一式購入契約 | 法務省 | 7,913,300円 | 2026-03-05 |
| 令和8年度事務用封筒供給契約 | 法務省 | 4,247,300円 | 2026-03-04 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分1) | 8,797,394円 | 2019-03-29 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分2) | 2,064,400円 | 2019-03-29 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分1) | 8,760,627円 | 2020-03-19 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分1) | 9,229,416円 | 2021-03-18 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分2) | 2,704,240円 | 2021-03-18 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成 | 1,182,780円 | 2022-03-08 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分1) | 9,617,710円 | 2022-03-18 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分2) | 3,463,110円 | 2022-03-18 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分1) | 9,389,325円 | 2023-03-14 |
| 法人税申告書等発送用封筒の刷成(区分2) | 3,505,840円 | 2023-03-24 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています