メインコンテンツにスキップ宛名ワッペンの購入
- 落札日
- 2024-05-15
- 落札金額
- 3,290,850円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
サンコーフォームズ株式会社の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 汎用紙の製造 | 国税庁 | 7,918,090円 | 2019-02-26 |
| 汎用紙の製造 | 国税庁 | 8,864,330円 | 2018-02-19 |
| 汎用紙の製造 | 国税庁 | 8,178,880円 | 2017-03-27 |
| 汎用紙の製造 | 国税庁 | 8,247,680円 | 2016-03-04 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 宛名ワッペンの購入 | 2,058,400円 | 2016-06-22 |
| 宛名ワッペンの購入 | 2,133,600円 | 2017-07-06 |
| 宛名ワッペンの購入 | 2,321,260円 | 2018-06-11 |
| 宛名ワッペンの購入 | 2,608,320円 | 2019-06-12 |
| 宛名ワッペンの購入 | 3,233,610円 | 2020-06-10 |
| 宛名ワッペンの購入 | 3,255,200円 | 2023-05-19 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています