メインコンテンツにスキップ沖縄国税総合庁舎直流電源装置蓄電池等取替工事
- 落札日
- 2024-06-25
- 落札金額
- 4,580,000円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
沖縄ユアサ電池販売株式会社の他の落札実績
| 案件名 | 省庁 | 金額 | 落札日 |
|---|
| バッテリー10個ほか12点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 3,116,700円 | 2024-05-23 |
| バッテリー10個ほか12点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 3,116,700円 | 2023-06-08 |
| 制御弁式据置鉛蓄電池10個ほか1点買入 | 海上保安庁 | 6,880,000円 | 2022-12-07 |
| バッテリー10個ほか9点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 2,587,600円 | 2022-07-27 |
| 無停電電源装置用基板ほか部品の購入 | 気象庁 | 3,800,000円 | 2021-06-30 |
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 信書便物の配達業務 | 佐川急便株式会社 | 29,681,000円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分1) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 4,563,700円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分2) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 2,262,900円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分3) | 株式会社トヨタレンタリース千葉 | 2,511,400円 | 2026-03-11 |
| レンタカーの借用(区分5) | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 7,049,000円 | 2026-03-11 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています