メインコンテンツにスキップ段ボールの購入
- 落札日
- 2026-03-12
- 落札金額
- 2,475,000円
- 発注省庁
- 国税庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
国税庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 連続ラベルの購入 | TOPPANインフォメディア株式会社 | 2,110,625円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分3) | 協立情報通信株式会社 | 14,533,000円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分2) | 株式会社スイタ情報システム | 17,318,100円 | 2026-03-24 |
| 内線電話機等の増設等工事(区分1) | 電通工業株式会社 | 6,162,000円 | 2026-03-24 |
| 令和8年度 統一封筒(窓付)の作成に係る単価契約 | 竹末洋紙株式会社 | 7,109,798円 | 2026-03-24 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 平成27年度 段ボールの購入について | 1,069,000円 | 2015-03-18 |
| 段ボールの購入 | 1,314,890円 | 2015-03-24 |
| 段ボールの購入 | 1,108,600円 | 2016-03-11 |
| 段ボールの購入 | 1,144,880円 | 2017-03-10 |
| 平成29年度 印刷用紙・段ボールの購入(区分1) | 1,901,950円 | 2017-04-05 |
| 平成29年度 印刷用紙・段ボールの購入(区分2) | 1,020,000円 | 2017-04-05 |
| 段ボールの購入 | 1,937,200円 | 2025-03-13 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています