メインコンテンツにスキップ情報データベース利用
- 落札日
- 2026-03-16
- 落札金額
- 2,004,744円
- 発注省庁
- 海上保安庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
海上保安庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 信号紅炎2セットほか76点買入(単価契約) | 株式会社シモセン | 42,765,712円 | 2026-03-24 |
| 軽油(免税)買入(今治港) | 吉源石油株式会社 | 44,160,000円 | 2026-03-24 |
| CAMERA ASSY 2個ほか4点買入 | 日本エアロスペース株式会社 | 97,100,000円 | 2026-03-23 |
| 施設管理員業務委託契約(単価契約) | ビルックス株式会社 | 3,304,800円 | 2026-03-23 |
| 海上保安大学校構内清掃業務 | 株式会社エヌイーティー | 2,520,000円 | 2026-03-23 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 海洋情報データベース利用 | 1,400,513円 | 2019-03-15 |
| 海洋情報データベース利用 | 1,475,701円 | 2020-03-12 |
| 海洋情報データベース利用 | 1,503,567円 | 2021-03-12 |
| 海洋情報データベース利用 | 1,653,362円 | 2022-03-04 |
| 情報データベース利用 | 1,786,200円 | 2022-03-11 |
| 海洋情報データベース利用 | 2,131,971円 | 2023-01-26 |
| 情報データベース利用 | 1,786,200円 | 2023-02-24 |
| 海洋情報データベース利用 | 1,986,312円 | 2024-02-19 |
| 情報データベース利用 | 1,878,466円 | 2024-02-20 |
| 情報データベース利用 | 1,938,744円 | 2025-02-13 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています