メインコンテンツにスキップ軽油(免税)買入(今治港)
- 落札日
- 2026-03-24
- 落札金額
- 44,160,000円
- 発注省庁
- 海上保安庁
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
海上保安庁の最近の落札実績
| 案件名 | 落札者 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 信号紅炎2セットほか76点買入(単価契約) | 株式会社シモセン | 42,765,712円 | 2026-03-24 |
| CAMERA ASSY 2個ほか4点買入 | 日本エアロスペース株式会社 | 97,100,000円 | 2026-03-23 |
| 施設管理員業務委託契約(単価契約) | ビルックス株式会社 | 3,304,800円 | 2026-03-23 |
| 海上保安大学校構内清掃業務 | 株式会社エヌイーティー | 2,520,000円 | 2026-03-23 |
| 安全帽164個ほか4点買入 | 株式会社渡辺武商店 | 3,954,600円 | 2026-03-23 |
過年度の類似案件
| 案件名 | 金額 | 落札日 |
|---|
| 軽油(免税)買入(今治港) | 19,085,500円 | 2021-03-22 |
| 軽油(免税)買入(今治港) | 25,480,000円 | 2022-03-22 |
| 軽油(免税)買入(今治港) | 26,000,000円 | 2023-03-22 |
| 軽油(免税)買入(今治港) | 30,780,000円 | 2024-03-21 |
| 軽油(免税)買入(今治港) | 34,727,000円 | 2025-03-24 |
本サービスは
調達ポータルのオープンデータを利用しています