茨城県の入札情報
7,279件の入札公告
| 案件名 | 機関名 | カテゴリ | 公告日 |
|---|---|---|---|
| 07国補道管道維工第1号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| 道管道維工第72号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| 道管道舗工第2号及び道管道維工第74号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| 道管道舗工第3号及び道管道維工第76号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| 水工配更工第1号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| R7市単水路第1号及び07道建生工第4号 | 茨城県土浦市 | - | 2025/08/24 |
| 大規模計算機システム 一式 | 国立大学法人筑波大学 | - | 2025/08/24 |
| 【電子入札】【電子契約】セメント混練固化装置室自動火災報知設備感知器等設置作業 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 | - | 2025/08/22 |
| E-Simulator、 E-Modeler、 E-Validatorのオープンソース化に向けた検証作業等 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 海底地震津波データ試験受信機能の作成作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 大容量データ長期保存ファイルサーバ | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 地域コミュニティの防災支援人材育成プログラム構築業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| N-net観測データ利活用システム運用支援作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 地震被害推定手法等追加支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 手持ち型カメラ型装置による吾妻山試験観測作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | - | 2025/08/21 |
| 【電子入札】【電子契約】事故廃棄物廃棄体及びバリア材への核種の収着に関する基礎データの取得作業 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | - | 2025/08/21 |
| 【電子入札】【電子契約】複合ハザードのPRA手法構築のための調査・検討 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | - | 2025/08/21 |
| 【電子入札】【電子契約】ナノインデンター装置の保守点検 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | - | 2025/08/21 |
| 【電子入札】【電子契約】化学消防自動車の更新 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | - | 2025/08/21 |
| 【電子入札】【電子契約】原子力機構のSiC母材燃料に係るUSNC社米国内特許に対する侵害成否判断 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | - | 2025/08/21 |
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています