福岡県の入札情報
4,209件の入札公告
| 案件名 | 機関名 | カテゴリ | 公告日 |
|---|---|---|---|
| 入札公告 令和8年度感染性廃棄物収集運搬業務委託 | 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 | 役務 | 2026/01/29 |
| 入札公告 令和8年度感染性廃棄物収集運搬業務委託(紙おむつ) | 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 | 役務 | 2026/01/29 |
| 入札公告 令和8年度医薬品共同入札2R除外品等購入契約 | 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 | 物品 | 2026/01/29 |
| 令和8年度関門航路事務所庁舎清掃業務 | 国土交通省九州地方整備局関門航路事務所 | — | 2026/01/29 |
| トナーカートリッジほか単価契約に係る入札公告 | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | — | 2026/01/29 |
| レンタカー(普通自動車及び軽自動車)単価契約に係る入札 | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | — | 2026/01/29 |
| 文書等逓送業務委託契約に係る入札について | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | 役務 | 2026/01/29 |
| 文書廃棄処理業務委託に係る入札について | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | 役務 | 2026/01/29 |
| 粕屋町総合体育館 空調・衛生設備保守点検業務 | 福岡県粕屋町 | — | 2026/01/29 |
| 粕屋町総合体育館 音響・ITV・電話設備保守点検業務 | 福岡県粕屋町 | — | 2026/01/29 |
| 九州管区警察局施設(糸満)で使用する電気の供給 | 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局 | — | 2026/01/29 |
| トナーカートリッジ等供給契約(単価契約)(PDF:131KB) | 出入国在留管理庁福岡出入国在留管理局 | — | 2026/01/29 |
| 主機関(MTU8V2000M93型)調査(ふじかぜ右舷揚陸機) | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | — | 2026/01/29 |
| 軽貨物自動車等借入れ(単価契約) | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | — | 2026/01/29 |
| 軽自動車等借入れ(福岡県)(単価契約) | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | — | 2026/01/29 |
| 軽自動車等借入れ(佐賀県)(単価契約) | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | — | 2026/01/29 |
| 令和8年度オンライン電子納品システム改良外業務 | 国土交通省九州地方整備局 | — | 2026/01/29 |
| 令和7年度九州地方整備局管内道路情報便覧収録整理(その2) | 国土交通省九州地方整備局 | — | 2026/01/29 |
| 令和8年度雲仙岳溶岩ドーム情報配信システム保守点検 | 国土交通省九州地方整備局 | — | 2026/01/29 |
| R8本明川水質自動監視装置保守点検及び資料整理 | 国土交通省九州地方整備局 | — | 2026/01/29 |
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています