オーナー企業ランキング — 筆頭株主の保有比率が高い上場企業TOP50(2026年4月調査)
上場企業•6分で読める•編集部
はじめに
オーナー企業とは、創業者やその一族が大株主として経営に影響力を持つ企業です。本記事では、大株主情報から筆頭株主の保有比率が30%以上の上場企業をランキング形式でまとめました。
データの概要
| 項目 | 値 |
|---|---|
| データの出典 | EDINET 有価証券報告書(大株主の状況) |
| データ取得日 | 2026年4月7日時点 |
| 抽出条件 | 筆頭株主の保有比率30%以上(信託銀行・金融機関除外) |
オーナー企業ランキングTOP50
| 順位 | 企業名 | 筆頭株主 | 保有比率 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーフィナンシャルグループ | ソニーグループ株式会社 | 100.0% | 保険業 |
| 2 | 豆蔵 | 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス | 100.0% | 情報・通信業 |
| 3 | GMOインターネット | GMOインターネットグループ株式会社 | 91.0% | サービス業 |
| 4 | PostPrime | DAN TAKAHASHI LLC | 90.0% | 情報・通信業 |
| 5 | ブレインパッド | 富士通株式会社 | 86.0% | 情報・通信業 |
| 6 | GSI | 株式会社Kam Internationa... | 78.0% | 情報・通信業 |
| 7 | 成友興業 | 細沼 順人 | 78.0% | サービス業 |
| 8 | サンデー | イオン株式会社 | 77.0% | 小売業 |
| 9 | イオン九州 | イオン株式会社 | 75.0% | 小売業 |
| 10 | フォーバルテレコム | 株式会社フォーバル | 75.0% | 情報・通信業 |
| 11 | 日本オラクル | ORACLE JAPAN HOLDING... | 74.0% | 情報・通信業 |
| 12 | ポラリス・ホールディングス | Star Asia Opportunit... | 73.0% | サービス業 |
| 13 | サンデン | 海信日本オートモーティブエアコンシステム... | 73.0% | 機械 |
| 14 | アップガレージグループ | (株)E&E | 72.0% | サービス業 |
| 15 | ステムセル研究所 | 株式会社トリムメディカル ホールディング... | 72.0% | 医薬品 |
| 16 | コンヴァノ | 青木剛志 | 72.0% | サービス業 |
| 17 | FUJIジャパン | 佐々木 忠幸 | 72.0% | 建設業 |
| 18 | SharingInnovations | 株式会社Orchestra Holdin... | 72.0% | 情報・通信業 |
| 19 | ブロードエンタープライズ | 中西 良祐 (注)2 | 71.0% | 情報・通信業 |
| 20 | まぐまぐ | 株式会社エアトリ | 71.0% | 情報・通信業 |
| 21 | ユタカ技研 | 本田技研工業株式会社 | 70.0% | 輸送用機器 |
| 22 | ユニバーサルエンターテインメント | OKADA HOLDINGS LIMIT... | 70.0% | 機械 |
| 23 | GMOプロダクトプラットフォーム | GMOインターネットグループ株式会社 | 70.0% | 情報・通信業 |
| 24 | WDBココ | WDBホールディングス株式会社 | 68.0% | サービス業 |
| 25 | 丸八ホールディングス | 株式会社洋大 | 68.0% | 繊維製品 |
| 26 | コックス | イオン株式会社 | 68.0% | 小売業 |
| 27 | BeeX | 株式会社テラスカイ | 68.0% | 情報・通信業 |
| 28 | QLSホールディングス | 株式会社GRIT | 68.0% | サービス業 |
| 29 | エヌアイシ・オートテック | 西川 浩司 | 68.0% | 非鉄金属 |
| 30 | 日本スキー場開発 | 日本駐車場開発株式会社 | 68.0% | サービス業 |
| 31 | バルミューダ | 寺尾 玄 | 68.0% | 電気機器 |
| 32 | コーユーレンティア | ワイドフレンズ株式会社 | 68.0% | サービス業 |
| 33 | 楽待 | 坂口 直大 | 68.0% | サービス業 |
| 34 | ウォンテッドリー | 仲暁子 | 68.0% | 情報・通信業 |
| 35 | 日産証券グループ | 株式会社NSHD | 67.0% | 証券、商品先物取引業 |
| 36 | AtlasTechnologies | 山本 浩司 | 67.0% | サービス業 |
| 37 | アドベンチャー | 中村 俊一 | 67.0% | サービス業 |
| 38 | ヤガミ | ㈱やがみビル | 67.0% | 卸売業 |
| 39 | くふうカンパニーホールディングス | 穐田 誉輝 | 67.0% | 情報・通信業 |
| 40 | インバウンドプラットフォーム | 株式会社エアトリ | 66.0% | 情報・通信業 |
| 41 | 大阪製鐵 | 日本製鉄㈱ | 66.0% | 鉄鋼 |
| 42 | SBI新生銀行 | SBI地銀ホールディングス株式会社 | 66.0% | 銀行業 |
| 43 | 技術承継機構 | 新居 英一 | 66.0% | サービス業 |
| 44 | SMENTERTAINMENTJAPAN | 株式会社SMEJ Holdings | 66.0% | 情報・通信業 |
| 45 | ジェイ・イー・ティ | ZEUS CO., LTD.(常任代理人... | 66.0% | 機械 |
| 46 | パシフィックシステム | 太平洋セメント株式会社 | 66.0% | 情報・通信業 |
| 47 | GMOフィナンシャルホールディングス | GMOインターネットグループ株式会社 | 66.0% | 証券、商品先物取引業 |
| 48 | イオン北海道 | イオン株式会社 | 66.0% | 小売業 |
| 49 | ダブルエー | 肖 俊偉 | 66.0% | 小売業 |
| 50 | フォーライフ | 奥本 健二 | 66.0% | 不動産業 |
データの読み方と注意点
- 持株会社経由: 創業者が持株会社を通じて間接的に保有している場合、筆頭株主名は持株会社名になります
- 資産管理会社: 「〇〇興産」「〇〇ホールディングス」等の名称はオーナーの資産管理会社である場合が多いです
- 除外条件: 信託銀行・銀行・生命保険・ファンド等の機関投資家が筆頭株主の企業は除外しています