衆議院の落札実績一覧
469件の落札実績
落札件数
469件
総落札金額
約177億円
年別推移
2021
6
2022
84
2023
116
2024
107
2025
106
2026
50
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 約1,479万円 | 6 | 0 | 100% |
| 2022 | 84 | 約20億円 | 84 | 0 | 100% |
| 2023 | 116 | 約31億円 | 114 | 2 | 98.3% |
| 2024 | 107 | 約31億円 | 102 | 5 | 95.3% |
| 2025 | 106 | 約62億円 | 100 | 6 | 94.3% |
| 2026 | 50 | 約33億円 | 50 | 0 | 100% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
397
一般競争入札・総合評価
54
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
10
一般競争入札・最高価格
5
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
3
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本株式会社 | 16件 | 約51億円 |
| 2 | 株式会社日建設計 | 2件 | 約18億円 |
| 3 | NECネッツエスアイ株式会社 | 4件 | 約8億円 |
| 4 | 三谷産業株式会社 | 7件 | 約7億円 |
| 5 | 大新東株式会社 | 4件 | 約6億円 |
| 6 | 三信電気株式会社 | 2件 | 約6億円 |
| 7 | エナジーシステムサービスジャパン株式会社 | 2件 | 約5億円 |
| 8 | ジャトー株式会社 | 14件 | 約4億円 |
| 9 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 6件 | 約3億円 |
| 10 | 株式会社エネット | 1件 | 約3億円 |
| 11 | 丸紅新電力株式会社 | 2件 | 約3億円 |
| 12 | 株式会社U‐POWER | 2件 | 約3億円 |
| 13 | 富士電機株式会社 | 12件 | 約2億円 |
| 14 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社 | 7件 | 約2億円 |
| 15 | 一般社団法人衆栄会 | 5件 | 約2億円 |
| 16 | 首都圏ビルサービス協同組合 | 5件 | 約2億円 |
| 17 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 8件 | 約2億円 |
| 18 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 3件 | 約2億円 |
| 19 | 東京瓦斯株式会社 | 2件 | 約2億円 |
| 20 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2件 | 約2億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています