宮内庁の落札実績一覧
919件の落札実績
落札件数
919件
総落札金額
約87億円
年別推移
2014
8
2015
38
2016
48
2017
88
2018
103
2019
115
2020
76
2021
84
2022
79
2023
73
2024
85
2025
83
2026
39
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 約3億円 | 8 | 0 | 100% |
| 2015 | 38 | 約3億円 | 38 | 0 | 100% |
| 2016 | 48 | 約5億円 | 47 | 1 | 97.9% |
| 2017 | 88 | 約4億円 | 88 | 0 | 100% |
| 2018 | 103 | 約9億円 | 103 | 0 | 100% |
| 2019 | 115 | 約15億円 | 115 | 0 | 100% |
| 2020 | 76 | 約6億円 | 76 | 0 | 100% |
| 2021 | 84 | 約8億円 | 84 | 0 | 100% |
| 2022 | 79 | 約4億円 | 79 | 0 | 100% |
| 2023 | 73 | 約11億円 | 73 | 0 | 100% |
| 2024 | 85 | 約5億円 | 85 | 0 | 100% |
| 2025 | 83 | 約10億円 | 82 | 1 | 98.8% |
| 2026 | 39 | 約3億円 | 39 | 0 | 100% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
854
一般競争入札・総合評価
50
一般競争入札・複数落札
9
指名競争入札・最低価格
3
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
2
一般競争入札・最高価格
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナデビア株式会社 | 2件 | 約10億円 |
| 2 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 1件 | 約5億円 |
| 3 | 株式会社井筒装束店 | 8件 | 約3億円 |
| 4 | キョウワセキュリオン株式会社 | 14件 | 約3億円 |
| 5 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 7件 | 約3億円 |
| 6 | ロジスティック・プランニング・スタッフ株式会社 | 10件 | 約2億円 |
| 7 | ENEOS株式会社 | 4件 | 約2億円 |
| 8 | 株式会社インフォマージュ | 63件 | 約2億円 |
| 9 | 株式会社エネット | 2件 | 約2億円 |
| 10 | 株式会社ジョイフル | 19件 | 約2億円 |
| 11 | 公益財団法人菊葉文化協会 | 29件 | 約2億円 |
| 12 | 株式会社大槻装束店 | 9件 | 約2億円 |
| 13 | キヤノンメディカルファイナンス株式会社 | 6件 | 約2億円 |
| 14 | 株式会社ライジング | 5件 | 約2億円 |
| 15 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 2件 | 約2億円 |
| 16 | 株式会社日建設計 | 1件 | 約2億円 |
| 17 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 1件 | 約2億円 |
| 18 | 東京瓦斯株式会社 | 6件 | 約1億円 |
| 19 | ロジスティック・プランニング・スタッフサービス株式会社 | 6件 | 約1億円 |
| 20 | サミットエナジー株式会社 | 1件 | 約1億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 馬糧の購入 | 株式会社渡辺商店 | 2019/03/08 | 3,961,600円 |
| わらの購入 | 株式会社渡辺商店 | 2019/03/08 | 6,478,000円 |
| 馬糞処理 | 株式会社ナルシマ | 2019/03/08 | 2,436,000円 |
| 牧場生産品等輸送業務 | 栃木県北通運株式会社 | 2019/03/08 | 41,000円 |
| 御紋型和三盆糖菓子の製造 | 株式会社清月堂本店 | 2019/03/08 | 470円 |
| 皇居勤労奉仕団世話業務及び窓明館管理業務 | 公益財団法人菊葉文化協会 | 2019/03/07 | 1,249,668円 |
| 三の丸尚蔵館観覧者管理業務 | 公益財団法人菊葉文化協会 | 2019/03/07 | 4,724,131円 |
| 宮内庁病院床面ほか清掃 | 株式会社藤商会 | 2019/03/06 | 2,680,000円 |
| 廃棄物処理(単価契約) | 株式会社トベ商事 | 2019/03/06 | 9,913,570円 |
| 宮内庁庁舎ほか清掃 | 有限会社総合ビルメンテナンス | 2019/03/04 | 9,000,000円 |
| 職服一号服夏服上衣ほかの製造 | 株式会社ジャスト・エイチ | 2019/03/01 | 3,299,800円 |
| トラクター | 日本ニューホランド株式会社 | 2019/03/01 | 4,980,000円 |
| 皇居一般参観運営等業務 | キョウワセキュリオン株式会社 | 2019/03/01 | 22,814,000円 |
| 錦御覆他の製造 | 株式会社高島屋 | 2019/02/25 | 3,060,000円 |
| 精密光波測距儀ほかの購入 | 山下商事株式会社 | 2019/02/21 | 5,300,000円 |
| エンジン運搬車の購入 | 株式会社サンユー | 2019/02/21 | 1,638,000円 |
| 雅楽装束の製造 | 株式会社大槻装束店 | 2019/02/21 | 73,456,000円 |
| 黒縫腋袍ほかの製造 | 株式会社井筒装束店 | 2019/02/20 | 53,400,000円 |
| 唐衣ほかの製造 | 株式会社高田装束店 | 2019/02/19 | 45,424,000円 |
| 三方ほかの製造 | 株式会社井筒装束店 | 2019/02/19 | 90,900,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています