警察庁の落札実績一覧
4,121件の落札実績
落札件数
4,121件
総落札金額
約1,162億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
2,212
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
1,798
随意契約方式・オープンカウンタ
81
一般競争入札・総合評価
26
一般競争入札・最高価格
4
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社池田理化 | 79件 | 約172億円 |
| 2 | 日本電気株式会社 | 27件 | 約137億円 |
| 3 | トヨタ自動車株式会社 | 31件 | 約133億円 |
| 4 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 | 2件 | 約67億円 |
| 5 | 川崎重工業株式会社 | 2件 | 約43億円 |
| 6 | 日産自動車株式会社 | 17件 | 約42億円 |
| 7 | 日本管財株式会社 | 4件 | 約25億円 |
| 8 | 三井物産エアロスペース株式会社 | 1件 | 約25億円 |
| 9 | リカケンホールディングス株式会社 | 13件 | 約22億円 |
| 10 | 加賀ソルネット株式会社 | 85件 | 約19億円 |
| 11 | 櫻護謨株式会社 | 69件 | 約18億円 |
| 12 | スズキ株式会社 | 5件 | 約18億円 |
| 13 | 株式会社トノックス | 9件 | 約17億円 |
| 14 | 株式会社大塚商会 | 16件 | 約16億円 |
| 15 | 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン | 8件 | 約15億円 |
| 16 | 株式会社インフォマティクス | 35件 | 約15億円 |
| 17 | 理科研株式会社 | 7件 | 約12億円 |
| 18 | 帝商株式会社 | 32件 | 約11億円 |
| 19 | ニュービルメン協同組合 | 3件 | 約11億円 |
| 20 | 富士テレコム株式会社 | 14件 | 約11億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【電子可】警察庁安否確認システム利用サービス | セコムトラストシステムズ株式会社 | 2020/03/17 | 768,000円 |
| ライセンス(Microsoft Professional Desktop) 外3点 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 2020/03/17 | 243,800,000円 |
| 地図情報ソフトウェア | ESRIジャパン株式会社 | 2020/03/16 | 2,907,000円 |
| 携帯型電波遮断箱 | 株式会社ワイ・イー・シー | 2020/03/16 | 2,467,500円 |
| 事件情報追跡用資機材 | 加賀ソルネット株式会社 | 2020/03/16 | 5,421,000円 |
| 蛍光吸光分光装置 | 加賀ソルネット株式会社 | 2020/03/16 | 4,500,000円 |
| PCR装置 | 株式会社池田理化 | 2020/03/16 | 13,500,000円 |
| 【電子可】貸植木 | グリーンポケット杉並中央店 | 2020/03/13 | 120,000円 |
| 関係追跡システム(同時5ライセンス) 外1点 | 株式会社インフォマティクス | 2020/03/13 | 7,000,000円 |
| ウイルス情報提供サービス | 株式会社理経 | 2020/03/13 | 2,064,000円 |
| 受付システム用プログラムヘルプデスク業務 | 株式会社エルグッドヒューマー | 2020/03/12 | 796,740円 |
| 特A重油 | 三井実業株式会社 | 2020/03/12 | 2,832,000円 |
| ドメイン登録者情報提供サービス | 株式会社理経 | 2020/03/11 | 3,468,000円 |
| 解析用高速演算装置(2015型)保守 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 2020/03/10 | 26,000,000円 |
| ハードディスク等書込防止装置 | 株式会社ワイ・イー・シー | 2020/03/09 | 7,416,600円 |
| ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 株式会社理経 | 2020/03/09 | 1,356,000円 |
| 定期刊行物の購入 | 株式会社島田書店 | 2020/03/06 | 10,301,065円 |
| 安心な社会を創るための匿名通報事業の業務委託 | 株式会社リンクファシリティーズ | 2020/03/06 | 12,480,000円 |
| 欠字データ抽出・変換ツール | 日本電気株式会社 | 2020/03/05 | 9,700,000円 |
| LEDライト | 帝商株式会社 | 2020/03/05 | 6,256,560円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています