外務省の落札実績一覧
2,111件の落札実績
落札件数
2,111件
総落札金額
約636億円
年別推移
2015
1
2016
68
2017
196
2018
218
2019
249
2020
181
2021
200
2022
169
2023
186
2024
254
2025
277
2026
112
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 約202万円 | 1 | 0 | 100% |
| 2016 | 68 | 約6億円 | 68 | 0 | 100% |
| 2017 | 196 | 約26億円 | 196 | 0 | 100% |
| 2018 | 218 | 約30億円 | 218 | 0 | 100% |
| 2019 | 249 | 約63億円 | 249 | 0 | 100% |
| 2020 | 181 | 約23億円 | 181 | 0 | 100% |
| 2021 | 200 | 約35億円 | 200 | 0 | 100% |
| 2022 | 169 | 約35億円 | 169 | 0 | 100% |
| 2023 | 186 | 約29億円 | 186 | 0 | 100% |
| 2024 | 254 | 約183億円 | 254 | 0 | 100% |
| 2025 | 277 | 約101億円 | 277 | 0 | 100% |
| 2026 | 112 | 約106億円 | 112 | 0 | 100% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
2,002
一般競争入札・総合評価
97
一般競争入札・最高価格
11
指名競争入札・最低価格
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | KDDI株式会社 | 27件 | 約109億円 |
| 2 | 吉本興業株式会社 | 1件 | 約70億円 |
| 3 | 株式会社JTB | 8件 | 約60億円 |
| 4 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 4件 | 約39億円 |
| 5 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 20件 | 約28億円 |
| 6 | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 3件 | 約17億円 |
| 7 | 株式会社セノン | 15件 | 約16億円 |
| 8 | 株式会社三菱総合研究所 | 25件 | 約15億円 |
| 9 | 一般社団法人地域戦略研究所 | 6件 | 約13億円 |
| 10 | 日本通運株式会社 | 13件 | 約10億円 |
| 11 | 株式会社リコー | 13件 | 約10億円 |
| 12 | 丸紅新電力株式会社 | 7件 | 約10億円 |
| 13 | 東京センチュリー株式会社 | 5件 | 約9億円 |
| 14 | 株式会社フォーサイト | 92件 | 約9億円 |
| 15 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 7件 | 約9億円 |
| 16 | 株式会社清和ビジネス | 26件 | 約8億円 |
| 17 | 富士通株式会社 | 7件 | 約8億円 |
| 18 | 株式会社野村総合研究所 | 5件 | 約7億円 |
| 19 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 1件 | 約6億円 |
| 20 | 株式会社コスモピア | 9件 | 約6億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています