外務省の落札実績一覧
2,089件の落札実績
落札件数
2,089件
総落札金額
約621億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
1,983
一般競争入札・総合評価
94
一般競争入札・最高価格
11
指名競争入札・最低価格
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | KDDI株式会社 | 25件 | 約109億円 |
| 2 | 吉本興業株式会社 | 1件 | 約70億円 |
| 3 | 株式会社JTB | 8件 | 約60億円 |
| 4 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 4件 | 約39億円 |
| 5 | ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 | 20件 | 約28億円 |
| 6 | 株式会社セノン | 15件 | 約16億円 |
| 7 | 株式会社三菱総合研究所 | 25件 | 約15億円 |
| 8 | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 2件 | 約11億円 |
| 9 | 日本通運株式会社 | 13件 | 約10億円 |
| 10 | 株式会社リコー | 13件 | 約10億円 |
| 11 | 丸紅新電力株式会社 | 7件 | 約10億円 |
| 12 | 東京センチュリー株式会社 | 5件 | 約9億円 |
| 13 | 株式会社フォーサイト | 92件 | 約9億円 |
| 14 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 7件 | 約9億円 |
| 15 | 一般社団法人地域戦略研究所 | 4件 | 約9億円 |
| 16 | 株式会社清和ビジネス | 26件 | 約8億円 |
| 17 | 富士通株式会社 | 7件 | 約8億円 |
| 18 | 株式会社野村総合研究所 | 5件 | 約7億円 |
| 19 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 1件 | 約6億円 |
| 20 | 株式会社コスモピア | 9件 | 約6億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています