国税庁の落札実績一覧
21,784件の落札実績
落札件数
21,784件
総落札金額
約6,562億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
19,798
随意契約方式・オープンカウンタ
847
一般競争入札・総合評価
518
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
474
一般競争入札・最高価格
122
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
随意契約方式・複数業者・少額
2
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社NTTデータグループ | 83件 | 約819億円 |
| 2 | 株式会社NTTデータ | 24件 | 約685億円 |
| 3 | 株式会社文祥堂 | 234件 | 約619億円 |
| 4 | 株式会社日立製作所 | 70件 | 約563億円 |
| 5 | 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 80件 | 約556億円 |
| 6 | アクセンチュア株式会社 | 10件 | 約342億円 |
| 7 | 日本電気株式会社 | 43件 | 約190億円 |
| 8 | 株式会社クロスキャット | 48件 | 約93億円 |
| 9 | エフサステクノロジーズ株式会社 | 32件 | 約90億円 |
| 10 | Dynabook株式会社 | 79件 | 約65億円 |
| 11 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 22件 | 約62億円 |
| 12 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 44件 | 約53億円 |
| 13 | ゼロワットパワー株式会社 | 35件 | 約47億円 |
| 14 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 34件 | 約47億円 |
| 15 | 株式会社クリーン工房 | 19件 | 約37億円 |
| 16 | 大和リース株式会社 | 8件 | 約37億円 |
| 17 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 23件 | 約34億円 |
| 18 | 日本通運株式会社 | 245件 | 約31億円 |
| 19 | 株式会社野村総合研究所 | 15件 | 約31億円 |
| 20 | NECネッツエスアイ株式会社 | 17件 | 約31億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 印刷物等の仕分・梱包及び運送業務 | 沖縄NXエアカーゴサービス株式会社 | 2025/02/25 | 6,357,450円 |
| メールシーラーの購入 | 株式会社日興商会 | 2025/02/25 | 2,400,000円 |
| 税務大学校広島研修所常駐警備業務 | 株式会社くれせん | 2025/02/25 | 5,748,500円 |
| 税務大学校広島研修所総合管理業務及び清掃業務 | 株式会社くれせん | 2025/02/25 | 9,672,600円 |
| 清掃用消耗品等の購入 一式 | 株式会社文進堂 | 2025/02/25 | 3,916,905円 |
| 荷物の配達業務 | ヤマト運輸株式会社 | 2025/02/25 | 8,810,500円 |
| 新聞記事のクリッピング業務 | アットクリッピング株式会社 | 2025/02/25 | 4,620,000円 |
| ワークブース等の購入 | 株式会社文祥堂 | 2025/02/25 | 9,100,700円 |
| 行政文書の搬送及び廃棄業務 | 株式会社丸升増田本店 | 2025/02/25 | 7,484,193円 |
| 合同庁舎機械警備委託業務(グループ2) | セコム株式会社 | 2025/02/25 | 3,388,800円 |
| 合同庁舎機械警備委託業務(グループ1) | ALSOK株式会社 | 2025/02/25 | 2,640,000円 |
| 庁舎等の清掃業務(第5コース 旭川東税務署) | 株式会社ワールドウッティ | 2025/02/25 | 1,689,720円 |
| インボイス制度に関するディスプレイ広告の実施 | 株式会社コンセプトラボ | 2025/02/21 | 6,490,000円 |
| トイレットペーパーの購入 | 株式会社東京紙店 | 2025/02/21 | 14,374,320円 |
| 沖縄国税総合庁舎の電話交換業務 | 株式会社岡商店 | 2025/02/21 | 4,169,176円 |
| オフィス備品等の購入 | 株式会社ざまみダンボール | 2025/02/21 | 6,118,200円 |
| 複写機用紙(再生紙)の購入 | 株式会社紙商 | 2025/02/21 | 10,370,080円 |
| IDカードの製造業務委託 | レスター工業株式会社 | 2025/02/21 | 970,200円 |
| シュレッダーの購入 一式 | 大丸株式会社 | 2025/02/21 | 15,400,000円 |
| 領収現金等警備搬送業務(4コース) | ALSOK株式会社 | 2025/02/21 | 3,984,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています