国税庁の落札実績一覧
21,917件の落札実績
落札件数
21,917件
総落札金額
約6,903億円
年別推移
2014
564
2015
1,913
2016
1,803
2017
1,704
2018
1,658
2019
1,742
2020
1,861
2021
1,854
2022
1,937
2023
1,961
2024
1,991
2025
1,945
2026
984
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 564 | 約537億円 | 502 | 62 | 89% |
| 2015 | 1,913 | 約484億円 | 1,755 | 158 | 91.7% |
| 2016 | 1,803 | 約333億円 | 1,661 | 142 | 92.1% |
| 2017 | 1,704 | 約370億円 | 1,563 | 141 | 91.7% |
| 2018 | 1,658 | 約523億円 | 1,534 | 124 | 92.5% |
| 2019 | 1,742 | 約431億円 | 1,634 | 108 | 93.8% |
| 2020 | 1,861 | 約1,114億円 | 1,752 | 109 | 94.1% |
| 2021 | 1,854 | 約287億円 | 1,737 | 117 | 93.7% |
| 2022 | 1,937 | 約383億円 | 1,840 | 97 | 95% |
| 2023 | 1,961 | 約307億円 | 1,874 | 87 | 95.6% |
| 2024 | 1,991 | 約1,005億円 | 1,906 | 85 | 95.7% |
| 2025 | 1,945 | 約603億円 | 1,852 | 93 | 95.2% |
| 2026 | 984 | 約525億円 | 956 | 28 | 97.2% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
19,914
随意契約方式・オープンカウンタ
852
一般競争入札・総合評価
530
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
474
一般競争入札・最高価格
122
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
随意契約方式・複数業者・少額
2
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社NTTデータグループ | 83件 | 約819億円 |
| 2 | 株式会社NTTデータ | 28件 | 約783億円 |
| 3 | 株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジー | 82件 | 約646億円 |
| 4 | 株式会社文祥堂 | 234件 | 約619億円 |
| 5 | 株式会社日立製作所 | 73件 | 約572億円 |
| 6 | アクセンチュア株式会社 | 11件 | 約418億円 |
| 7 | 日本電気株式会社 | 44件 | 約192億円 |
| 8 | 株式会社クロスキャット | 50件 | 約102億円 |
| 9 | エフサステクノロジーズ株式会社 | 32件 | 約90億円 |
| 10 | Dynabook株式会社 | 79件 | 約65億円 |
| 11 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 22件 | 約62億円 |
| 12 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 44件 | 約53億円 |
| 13 | 株式会社NTTデータSMS | 6件 | 約48億円 |
| 14 | ゼロワットパワー株式会社 | 35件 | 約47億円 |
| 15 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 35件 | 約47億円 |
| 16 | 株式会社クリーン工房 | 19件 | 約37億円 |
| 17 | 大和リース株式会社 | 8件 | 約37億円 |
| 18 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 23件 | 約34億円 |
| 19 | 日本通運株式会社 | 245件 | 約31億円 |
| 20 | 株式会社野村総合研究所 | 15件 | 約31億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています