文部科学省の落札実績一覧
2,086件の落札実績
落札件数
2,086件
総落札金額
約691億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
1,912
一般競争入札・総合評価
151
一般競争入札・最高価格
17
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
5
随意契約方式・特定業者
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTTドコモソリューションズ株式会社 | 18件 | 約150億円 |
| 2 | NTTドコモビジネス株式会社 | 10件 | 約146億円 |
| 3 | 株式会社NTTデータグループ | 11件 | 約53億円 |
| 4 | 富士通株式会社 | 19件 | 約45億円 |
| 5 | 日本電気株式会社 | 14件 | 約21億円 |
| 6 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 30件 | 約20億円 |
| 7 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 17件 | 約12億円 |
| 8 | アビームコンサルティング株式会社 | 36件 | 約11億円 |
| 9 | 株式会社教育測定研究所 | 24件 | 約9億円 |
| 10 | 株式会社アイカ | 15件 | 約9億円 |
| 11 | TOPPANホールディングス株式会社 | 22件 | 約8億円 |
| 12 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 15件 | 約8億円 |
| 13 | 株式会社NTTデータ | 6件 | 約8億円 |
| 14 | 東京コンピュータサービス株式会社 | 38件 | 約7億円 |
| 15 | ナカバヤシ株式会社 | 12件 | 約7億円 |
| 16 | 株式会社KBC | 39件 | 約6億円 |
| 17 | 株式会社第一文眞堂 | 20件 | 約6億円 |
| 18 | 株式会社ベネフィット・ワン | 1件 | 約6億円 |
| 19 | 有限会社鮫玉堂 | 15件 | 約5億円 |
| 20 | ソフトバンク株式会社 | 1件 | 約4億円 |
落札実績
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています