海上保安庁の落札実績一覧
15,221件の落札実績
落札件数
15,221件
総落札金額
約2,316億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
14,667
随意契約方式・特定業者
216
一般競争入札・総合評価
82
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
79
随意契約方式・複数業者・少額
67
一般競争入札・最高価格
41
随意契約方式・特定業者・少額
40
随意契約方式・オープンカウンタ
17
随意契約方式・複数業者
12
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SUBARU | 126件 | 約239億円 |
| 2 | 日本無線株式会社 | 203件 | 約104億円 |
| 3 | 富永物産株式会社 | 257件 | 約72億円 |
| 4 | 株式会社ジャムコ | 271件 | 約65億円 |
| 5 | 日本エアロスペース株式会社 | 168件 | 約55億円 |
| 6 | 東京計器株式会社 | 72件 | 約44億円 |
| 7 | サマユー株式会社 | 170件 | 約36億円 |
| 8 | 株式会社ジョーエイ | 272件 | 約33億円 |
| 9 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 363件 | 約29億円 |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 45件 | 約27億円 |
| 11 | 林兼エスト株式会社 | 81件 | 約26億円 |
| 12 | 株式会社ハイドロシステム開発 | 120件 | 約25億円 |
| 13 | エアロトヨタ株式会社 | 43件 | 約22億円 |
| 14 | 中川物産株式会社 | 15件 | 約21億円 |
| 15 | 株式会社Japan General Aviation Service | 201件 | 約19億円 |
| 16 | 川重商事株式会社 | 5件 | 約19億円 |
| 17 | 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 147件 | 約18億円 |
| 18 | 洸洋海工株式会社 | 126件 | 約17億円 |
| 19 | 株式会社筑豊製作所 | 20件 | 約16億円 |
| 20 | ゼロワットパワー株式会社 | 105件 | 約15億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 鹿島港第二号灯浮標ほか1基交換工事 | 三国屋建設株式会社 | 2023/06/23 | 12,000,000円 |
| 非常電源装置3個買入 | 株式会社桜電社 | 2023/06/23 | 12,900,000円 |
| 重油買入5回目 | 港石油株式会社 | 2023/06/23 | 32,565,000円 |
| 軽油(免税)7・8・9月分(佐世保燃料タンク) | 有限会社富士石油 | 2023/06/22 | 7,222,400円 |
| 軽油(免税)7・8・9月分(佐世保) | 有限会社富士石油 | 2023/06/22 | 6,978,400円 |
| センサー用ケーブル(KUD-1B 10m)26本ほか3点買入 | 大井電気株式会社 | 2023/06/22 | 7,140,000円 |
| 軽油(免税)7・8・9月分(伊万里) | 金子産業株式会社 | 2023/06/22 | 1,668,800円 |
| 航空燃料給油設備ほか3点の点検整備(中部) | タマダ株式会社 | 2023/06/22 | 930,000円 |
| 放射能測定器点検整備(MS・CL) | 東芝電力放射線テクノサービス株式会社 | 2023/06/22 | 8,984,000円 |
| 船舶用部品(モニター等)買入 | 日本フィールド&マリンエンジニアリング株式会社 | 2023/06/22 | 3,355,260円 |
| 患者監視装置2式買入 | 日本船舶薬品株式会社 | 2023/06/22 | 4,440,000円 |
| 実用機移行研修(飛行機・計器飛行証明) | 岡山航空株式会社 | 2023/06/22 | 47,232,000円 |
| (情通)ベント形据置鉛蓄電池13個買入 | 株式会社みちのくテレコム | 2023/06/22 | 1,780,000円 |
| A重油買入(高松港) | 久米加株式会社 | 2023/06/22 | 15,840,000円 |
| 潮流推算表示ソフト構築作業 | 株式会社調和解析 | 2023/06/22 | 4,000,000円 |
| 高速ディーゼル主機関(MAN型)部品買入(単価契約) | 宮城ヤンマー株式会社 | 2023/06/22 | 22,650,000円 |
| 灯浮標用ソーラーシステム制御器(12V100W型)48個ほか5点買入 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 2023/06/22 | 32,997,400円 |
| 軽油(免税)7・8・9月分(長崎) | 光洋石油株式会社 | 2023/06/21 | 23,968,200円 |
| 軽油(免税)7・8・9月分(壱岐) | 平尾石油有限会社 | 2023/06/21 | 6,472,800円 |
| FLOAT BAG 1個買入 | 株式会社ジャムコ | 2023/06/21 | 1,408,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています