海上保安庁の落札実績一覧
15,188件の落札実績
落札件数
15,188件
総落札金額
約2,313億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
14,634
随意契約方式・特定業者
216
一般競争入札・総合評価
82
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
79
随意契約方式・複数業者・少額
67
一般競争入札・最高価格
41
随意契約方式・特定業者・少額
40
随意契約方式・オープンカウンタ
17
随意契約方式・複数業者
12
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SUBARU | 126件 | 約239億円 |
| 2 | 日本無線株式会社 | 203件 | 約104億円 |
| 3 | 富永物産株式会社 | 257件 | 約72億円 |
| 4 | 株式会社ジャムコ | 271件 | 約65億円 |
| 5 | 日本エアロスペース株式会社 | 168件 | 約55億円 |
| 6 | 東京計器株式会社 | 72件 | 約44億円 |
| 7 | サマユー株式会社 | 170件 | 約36億円 |
| 8 | 株式会社ジョーエイ | 272件 | 約33億円 |
| 9 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 359件 | 約29億円 |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 45件 | 約27億円 |
| 11 | 林兼エスト株式会社 | 81件 | 約26億円 |
| 12 | 株式会社ハイドロシステム開発 | 120件 | 約25億円 |
| 13 | エアロトヨタ株式会社 | 43件 | 約22億円 |
| 14 | 中川物産株式会社 | 15件 | 約21億円 |
| 15 | 株式会社Japan General Aviation Service | 201件 | 約19億円 |
| 16 | 川重商事株式会社 | 5件 | 約19億円 |
| 17 | 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 144件 | 約18億円 |
| 18 | 洸洋海工株式会社 | 126件 | 約17億円 |
| 19 | 株式会社筑豊製作所 | 20件 | 約16億円 |
| 20 | ゼロワットパワー株式会社 | 105件 | 約15億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 丹後ディファレンシャルGPS局局舎等撤去工事 | 株式会社前田産業 | 2022/11/02 | 14,400,000円 |
| 第十一管区海上保安本部改修設計業務 | 株式会社綜企画設計 | 2022/11/01 | 8,000,000円 |
| 停船命令等表示装置買入れ | 加賀ソルネット株式会社 | 2022/11/01 | 9,900,000円 |
| Vベルト(アナツキA 6本ほか89点買入 | ヤンマー沖縄株式会社 | 2022/10/31 | 2,218,182円 |
| 鉄くず売払い(情通課) | 株式会社正興 | 2022/10/31 | 733,692円 |
| 主機関(MTU8V2000M93型)調査【さつかぜ右舷揚陸機】 | 富永物産株式会社 | 2022/10/31 | 1,530,000円 |
| 逆転減速機買入れ | 富永物産株式会社 | 2022/10/31 | 5,820,000円 |
| 燃料高圧管NO.1シリンダー1個ほか11点買入 | 株式会社片島鐵工所 | 2022/10/31 | 4,410,000円 |
| ファルコン2000運航要員研修(整備) | フジビジネスジェット株式会社 | 2022/10/31 | 7,035,640円 |
| サーブ340運航要員研修(操縦) | 全日空商事株式会社 | 2022/10/31 | 5,761,730円 |
| 特内燃機油(4号)10キロリットル買入 | 株式会社神奈川アポロイル | 2022/10/31 | 2,250,000円 |
| ロッカー13個ほか10点買入(企画課) | 株式会社ドテヤマビジネス | 2022/10/31 | 6,980,000円 |
| 陸上通信所操縦通信装置改修 | 株式会社ジョーエイ | 2022/10/31 | 4,534,080円 |
| プロジェクターほか23点買入ほか1件(総価契約) | 株式会社文友社 | 2022/10/28 | 2,596,200円 |
| こし網2個ほか14点買入 | 石川船用品株式会社 | 2022/10/28 | 1,570,000円 |
| やしまMH908特別整備(追加の部その6) | 株式会社SUBARU | 2022/10/27 | 1,619,000円 |
| 那覇MH974特別整備(追加の部その4) | 株式会社SUBARU | 2022/10/27 | 2,110,000円 |
| ジャッキ(EC225用)3台ほか1点買入(関空基地) | スカイレーベル株式会社 | 2022/10/27 | 4,300,000円 |
| 主機関(MAND2842LE417型)調査【きぬがさ左舷揚陸機】 | 株式会社池貝ディーゼル | 2022/10/27 | 2,150,000円 |
| 20M型巡視艇定期修理(2) | 琉球造船鉄工株式会社 | 2022/10/26 | 3,460,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています