海上保安庁の落札実績一覧
15,478件の落札実績
落札件数
15,478件
総落札金額
約2,384億円
年別推移
2016
861
2017
1,200
2018
1,254
2019
1,413
2020
1,298
2021
1,619
2022
1,507
2023
1,833
2024
1,938
2025
1,688
2026
867
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 861 | 約87億円 | 861 | 0 | 100% |
| 2017 | 1,200 | 約167億円 | 1,200 | 0 | 100% |
| 2018 | 1,254 | 約158億円 | 1,254 | 0 | 100% |
| 2019 | 1,413 | 約178億円 | 1,413 | 0 | 100% |
| 2020 | 1,298 | 約137億円 | 1,298 | 0 | 100% |
| 2021 | 1,619 | 約195億円 | 1,619 | 0 | 100% |
| 2022 | 1,507 | 約199億円 | 1,482 | 25 | 98.3% |
| 2023 | 1,833 | 約325億円 | 1,708 | 125 | 93.2% |
| 2024 | 1,938 | 約344億円 | 1,829 | 109 | 94.4% |
| 2025 | 1,688 | 約362億円 | 1,561 | 127 | 92.5% |
| 2026 | 867 | 約233億円 | 809 | 58 | 93.3% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
14,909
随意契約方式・特定業者
226
一般競争入札・総合評価
83
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
80
随意契約方式・複数業者・少額
67
一般競争入札・最高価格
41
随意契約方式・特定業者・少額
41
随意契約方式・オープンカウンタ
18
随意契約方式・複数業者
12
一般競争入札・複数落札
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SUBARU | 130件 | 約239億円 |
| 2 | 日本無線株式会社 | 204件 | 約105億円 |
| 3 | 富永物産株式会社 | 274件 | 約81億円 |
| 4 | 株式会社ジャムコ | 278件 | 約66億円 |
| 5 | 日本エアロスペース株式会社 | 172件 | 約58億円 |
| 6 | 東京計器株式会社 | 72件 | 約44億円 |
| 7 | サマユー株式会社 | 171件 | 約37億円 |
| 8 | 株式会社ジョーエイ | 273件 | 約34億円 |
| 9 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 365件 | 約31億円 |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 45件 | 約27億円 |
| 11 | 林兼エスト株式会社 | 81件 | 約26億円 |
| 12 | 株式会社ハイドロシステム開発 | 120件 | 約25億円 |
| 13 | エアロトヨタ株式会社 | 43件 | 約22億円 |
| 14 | 中川物産株式会社 | 16件 | 約21億円 |
| 15 | 株式会社Japan General Aviation Service | 203件 | 約19億円 |
| 16 | 川重商事株式会社 | 5件 | 約19億円 |
| 17 | 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 148件 | 約18億円 |
| 18 | 洸洋海工株式会社 | 127件 | 約17億円 |
| 19 | 株式会社筑豊製作所 | 20件 | 約16億円 |
| 20 | 日本光機工業株式会社 | 135件 | 約15億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広島港湾合同庁舎で使用する電気 | ゼロワットパワー株式会社 | 2026/02/18 | 13,886,868円 |
| 【第四管区海上保安本部_鳥羽1】鳥羽運輸総合庁舎危険物庫等管理委託業務(鳥羽・分担・月払) | 株式会社シャインコーポレーション | 2026/02/17 | 1,900,000円 |
| 巡視艇150MHz帯送受信機18式ほか3点買入 | 株式会社ジョーエイ | 2026/02/17 | 7,398,600円 |
| 救命胴衣灯13個ほか21点買入 | まるか商事株式会社 | 2026/02/17 | 7,108,200円 |
| 高松港湾合同庁舎ほか1箇所で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2026/02/17 | 11,468,590円 |
| 宇和島港湾合同庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2026/02/17 | 3,304,130円 |
| デジタル一眼レフカメラ7台ほか2点買入 | 加賀ソルネット株式会社 | 2026/02/17 | 2,859,600円 |
| マイクロ波多重無線装置回線調査(整備) | 株式会社東芝 | 2026/02/16 | 2,800,000円 |
| 小型電子計算機46台買入(情報通信課) | 株式会社上田屋 | 2026/02/16 | 4,105,500円 |
| 浜田海上保安部航路標識保守業務 | シグマ工業株式会社 | 2026/02/13 | 1,480,000円 |
| 石垣MA862特別整備(追加の部その4) | 株式会社ジャムコ | 2026/02/13 | 3,030,000円 |
| 20メートル型巡視艇定検修理(2025-30) | 小湊造船株式会社 | 2026/02/13 | 5,400,000円 |
| 広島港湾合同庁舎 施設警備 | 株式会社クリエイタス | 2026/02/13 | 14,664,000円 |
| メカニカルシャフトシールほか4点買入れ | 日本海洋株式会社 | 2026/02/13 | 4,950,000円 |
| 海上保安学校門司分校で使用する電気 | ゼロワットパワー株式会社 | 2026/02/13 | 3,247,390円 |
| 舞鶴港湾合同庁舎で使用する電気 | リエスパワー株式会社 | 2026/02/13 | 13,372,820円 |
| 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅲ型)165式買入 | KDDI株式会社 | 2026/02/13 | 19,689,080円 |
| 自律型潜水調査装置1式ほか3点買入 | いであ株式会社 | 2026/02/13 | 460,900,000円 |
| 深度音速度センサー昇降機1台買入 | 株式会社鶴見精機 | 2026/02/13 | 12,935,000円 |
| 制御装置1個買入 | 株式会社鶴見精機 | 2026/02/13 | 3,495,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています