海上保安庁の落札実績一覧
15,482件の落札実績
落札件数
15,482件
総落札金額
約2,384億円
年別推移
2016
861
2017
1,200
2018
1,254
2019
1,413
2020
1,298
2021
1,619
2022
1,507
2023
1,833
2024
1,938
2025
1,688
2026
871
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 861 | 約87億円 | 861 | 0 | 100% |
| 2017 | 1,200 | 約167億円 | 1,200 | 0 | 100% |
| 2018 | 1,254 | 約158億円 | 1,254 | 0 | 100% |
| 2019 | 1,413 | 約178億円 | 1,413 | 0 | 100% |
| 2020 | 1,298 | 約137億円 | 1,298 | 0 | 100% |
| 2021 | 1,619 | 約195億円 | 1,619 | 0 | 100% |
| 2022 | 1,507 | 約199億円 | 1,482 | 25 | 98.3% |
| 2023 | 1,833 | 約325億円 | 1,708 | 125 | 93.2% |
| 2024 | 1,938 | 約344億円 | 1,829 | 109 | 94.4% |
| 2025 | 1,688 | 約362億円 | 1,561 | 127 | 92.5% |
| 2026 | 871 | 約233億円 | 813 | 58 | 93.3% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
14,913
随意契約方式・特定業者
226
一般競争入札・総合評価
83
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
80
随意契約方式・複数業者・少額
67
一般競争入札・最高価格
41
随意契約方式・特定業者・少額
41
随意契約方式・オープンカウンタ
18
随意契約方式・複数業者
12
一般競争入札・複数落札
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SUBARU | 130件 | 約239億円 |
| 2 | 日本無線株式会社 | 204件 | 約105億円 |
| 3 | 富永物産株式会社 | 274件 | 約81億円 |
| 4 | 株式会社ジャムコ | 278件 | 約66億円 |
| 5 | 日本エアロスペース株式会社 | 172件 | 約58億円 |
| 6 | 東京計器株式会社 | 72件 | 約44億円 |
| 7 | サマユー株式会社 | 171件 | 約37億円 |
| 8 | 株式会社ジョーエイ | 273件 | 約34億円 |
| 9 | セナーアンドバーンズ株式会社 | 365件 | 約31億円 |
| 10 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 45件 | 約27億円 |
| 11 | 林兼エスト株式会社 | 81件 | 約26億円 |
| 12 | 株式会社ハイドロシステム開発 | 120件 | 約25億円 |
| 13 | エアロトヨタ株式会社 | 43件 | 約22億円 |
| 14 | 中川物産株式会社 | 16件 | 約21億円 |
| 15 | 株式会社Japan General Aviation Service | 203件 | 約19億円 |
| 16 | 川重商事株式会社 | 5件 | 約19億円 |
| 17 | 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 148件 | 約18億円 |
| 18 | 洸洋海工株式会社 | 127件 | 約17億円 |
| 19 | 株式会社筑豊製作所 | 20件 | 約16億円 |
| 20 | 日本光機工業株式会社 | 135件 | 約15億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 軽油(免税)1・2・3月分(佐世保) | 林兼エスト株式会社 | 2021/12/23 | 3,381,400円 |
| 灯油ほか6点買入れ(佐世保) | 林兼エスト株式会社 | 2021/12/23 | 1,526,790円 |
| 改ざん防止デジタル一眼レフカメラ59台ほか15点買入 | 加賀ソルネット株式会社 | 2021/12/23 | 11,950,000円 |
| 舷梯1個ほか8点買入 | 船田産業株式会社 | 2021/12/23 | 2,373,140円 |
| ワークテーブル4個ほか7点買入 | 有限会社ヒロブン | 2021/12/23 | 7,250,000円 |
| 制御弁式据置鉛蓄電池288個ほか1点買入 | 株式会社九州山光社 | 2021/12/23 | 5,690,160円 |
| パネルファン3個ほか126点買入 | 株式会社シモセン | 2021/12/23 | 9,688,900円 |
| ペニシリン系抗生物質製剤ほか89点買入 | 日本船舶薬品株式会社 | 2021/12/23 | 2,631,010円 |
| 放射能調査艇きぬがさ中検修理 | 株式会社花崎造船所 | 2021/12/23 | 7,050,000円 |
| 来島大角鼻潮流信号所ほか1箇所機器改良改修工事 | 株式会社シンニチ | 2021/12/23 | 31,500,000円 |
| 補給口取付パッキン12個ほか95点買入 | 宮城ヤンマー株式会社 | 2021/12/23 | 3,670,000円 |
| 海洋データ管理アプリケーション機能拡張 | 株式会社海洋先端技術研究所 | 2021/12/23 | 11,850,000円 |
| 小型電子計算機45台ほか2点買入 | 株式会社ウィズダム | 2021/12/23 | 5,715,000円 |
| 床潭受信所柱上変圧器等交換工事 | エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 | 2021/12/22 | 5,800,000円 |
| バンドパスフィルタ2個ほか2点買入 | 電気興業株式会社 | 2021/12/22 | 1,209,000円 |
| 軽油(免税)1・2・3月分(壱岐) | 株式会社昇運石油 | 2021/12/22 | 4,028,220円 |
| 軽油(免税)1・2・3月分(長崎) | 金子産業株式会社 | 2021/12/22 | 16,306,800円 |
| 軽油(免税)1・2・3月分(比田勝) | 有限会社日新商会 | 2021/12/22 | 8,725,000円 |
| 軽油(免税)1・2・3月分(対馬燃料タンク) | 鈴木石油株式会社 | 2021/12/22 | 7,354,800円 |
| A重油1・2・3月分(対馬燃料タンク) | 株式会社新出光 | 2021/12/22 | 10,044,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています