防衛省の落札実績一覧
11,214件の落札実績
落札件数
11,214件
総落札金額
約2,810億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
10,150
一般競争入札・総合評価
475
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
285
一般競争入札・最高価格
132
随意契約方式・オープンカウンタ
63
随意契約方式・複数業者・少額
56
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
指名競争入札・最低価格
13
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
9
随意契約方式・特定業者
6
随意契約方式・複数業者
3
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 9件 | 約374億円 |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 20件 | 約337億円 |
| 3 | 富士通株式会社 | 87件 | 約181億円 |
| 4 | アズビル株式会社 | 20件 | 約119億円 |
| 5 | 日本電気株式会社 | 142件 | 約96億円 |
| 6 | 一般財団法人防衛弘済会 | 8件 | 約85億円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 10件 | 約67億円 |
| 8 | 株式会社復建エンジニヤリング | 3件 | 約50億円 |
| 9 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 43件 | 約47億円 |
| 10 | ゼロワットパワー株式会社 | 19件 | 約43億円 |
| 11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 65件 | 約42億円 |
| 12 | 株式会社第一文眞堂 | 137件 | 約38億円 |
| 13 | 株式会社昭文社ホールディングス | 5件 | 約37億円 |
| 14 | 株式会社爆発研究所 | 14件 | 約34億円 |
| 15 | 株式会社三菱総合研究所 | 82件 | 約31億円 |
| 16 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 4件 | 約30億円 |
| 17 | NTTドコモビジネス株式会社 | 30件 | 約29億円 |
| 18 | 株式会社アール・エス・シー | 6件 | 約26億円 |
| 19 | 三菱電機株式会社 | 58件 | 約23億円 |
| 20 | 株式会社Orbital Lasers | 1件 | 約21億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 器材収納庫の撤去等作業 | 株式会社塚本建装 | 2023/11/30 | 915,000円 |
| 庁舎A棟デジタルサイネージモニタ整備役務 | 日本アクア開発株式会社 | 2023/11/30 | 777,800円 |
| 標的用鋼板の製造 | 山崎工業株式会社 | 2023/11/30 | 6,830,000円 |
| 分散機動型指揮統制システム要素技術に関する分析役務 | 株式会社構造計画研究所 | 2023/11/30 | 8,500,000円 |
| 宿舎借上(その2) | 京浜トラベルサービス株式会社 | 2023/11/30 | 953,250円 |
| 令和5年度中国四国防衛局事務用椅子の購入 | アンザイ株式会社 | 2023/11/30 | 2,276,000円 |
| 企業参画ワンストップ相談体制の整備に関する役務 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 2023/11/29 | 10,000,000円 |
| 防衛省仕様書(DSP Z 9008:品質管理等共通仕様書)改正原案の作成役務 | 一般社団法人日本航空宇宙工業会 | 2023/11/29 | 940,000円 |
| 陸上自衛隊板妻駐屯地外(5)施設発生物品売払 | 株式会社青木商店 | 2023/11/29 | 3,714,000円 |
| 諸外国における軍人及び軍人家族に対する家族支援に関する調査・研究 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 2023/11/29 | 12,000,000円 |
| 根岸住宅地区(5)施設警備保安等業務 | 株式会社KSP | 2023/11/29 | 38,127,092円 |
| ロープ | 飯島産業株式会社 | 2023/11/28 | 1,085,000円 |
| シュレッダー外3件 | 株式会社第一文眞堂 | 2023/11/28 | 2,176,000円 |
| タイルカーペットの張替え | 株式会社日米商会 | 2023/11/28 | 1,720,000円 |
| 椅子他18件 | 株式会社秋山商会 | 2023/11/28 | 7,492,800円 |
| 外付け塩害フィルターの設置役務 | 大成建設株式会社 | 2023/11/28 | 16,100,000円 |
| 漏れ電流計外331件 | 東邦商工株式会社 | 2023/11/28 | 23,690,000円 |
| パーティション外13件 | 株式会社秋山商会 | 2023/11/27 | 3,817,200円 |
| インターネット(WiーFi)機器設置 | NTTドコモビジネス株式会社 | 2023/11/27 | 4,207,400円 |
| 南関東防衛局(5)産業廃棄物処理業務 | 株式会社リーテム | 2023/11/24 | 1,245,600円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています