防衛省の落札実績一覧
11,502件の落札実績
落札件数
11,502件
総落札金額
約2,890億円
年別推移
2016
294
2017
490
2018
554
2019
674
2020
806
2021
1,260
2022
1,474
2023
1,580
2024
1,798
2025
1,742
2026
830
競争入札率の推移
| 年 | 件数 | 金額 | 競争入札 | 随意契約 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 294 | 約31億円 | 286 | 8 | 97.3% |
| 2017 | 490 | 約75億円 | 488 | 2 | 99.6% |
| 2018 | 554 | 約169億円 | 535 | 19 | 96.6% |
| 2019 | 674 | 約128億円 | 659 | 15 | 97.8% |
| 2020 | 806 | 約69億円 | 768 | 38 | 95.3% |
| 2021 | 1,260 | 約211億円 | 1,192 | 68 | 94.6% |
| 2022 | 1,474 | 約127億円 | 1,409 | 65 | 95.6% |
| 2023 | 1,580 | 約639億円 | 1,530 | 50 | 96.8% |
| 2024 | 1,798 | 約535億円 | 1,740 | 58 | 96.8% |
| 2025 | 1,742 | 約457億円 | 1,649 | 93 | 94.7% |
| 2026 | 830 | 約448億円 | 797 | 33 | 96% |
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
10,417
一般競争入札・総合評価
486
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
285
一般競争入札・最高価格
137
随意契約方式・オープンカウンタ
68
随意契約方式・複数業者・少額
56
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
指名競争入札・最低価格
13
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
9
随意契約方式・特定業者
6
随意契約方式・複数業者
3
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 10件 | 約375億円 |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 20件 | 約337億円 |
| 3 | 富士通株式会社 | 89件 | 約181億円 |
| 4 | アズビル株式会社 | 20件 | 約119億円 |
| 5 | 日本電気株式会社 | 144件 | 約96億円 |
| 6 | 一般財団法人防衛弘済会 | 8件 | 約85億円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 10件 | 約67億円 |
| 8 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 47件 | 約51億円 |
| 9 | 株式会社復建エンジニヤリング | 3件 | 約50億円 |
| 10 | ゼロワットパワー株式会社 | 19件 | 約43億円 |
| 11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 65件 | 約42億円 |
| 12 | 株式会社第一文眞堂 | 137件 | 約38億円 |
| 13 | NTTドコモビジネス株式会社 | 33件 | 約38億円 |
| 14 | 株式会社昭文社ホールディングス | 5件 | 約37億円 |
| 15 | 株式会社爆発研究所 | 14件 | 約34億円 |
| 16 | 株式会社三菱総合研究所 | 82件 | 約31億円 |
| 17 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 4件 | 約30億円 |
| 18 | 株式会社アール・エス・シー | 6件 | 約26億円 |
| 19 | 株式会社NTTファシリティーズ | 15件 | 約24億円 |
| 20 | 株式会社NTTデータ | 9件 | 約23億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 入出門監視等作業 | ジャパン・トータルサービス株式会社 | 2023/09/12 | 1,083,000円 |
| 衛星地上局抗たん性確保に関する調査研究 | 日本電気株式会社 | 2023/09/12 | 26,320,000円 |
| 小型ロケット打上げ手段の多様化に関する調査研究 | 株式会社IHIエアロスペース | 2023/09/12 | 21,760,000円 |
| 高周波低被観測性放射装置の製造 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 2023/09/11 | 9,880,000円 |
| 給油等作業 | 株式会社新島工業所 | 2023/09/11 | 1,495,400円 |
| ピコ秒パルスレーザ装置(可視光)他1品目 | 有限会社エーピーエフ | 2023/09/11 | 2,191,000円 |
| 作業机外28品目購入 | キングテック株式会社 | 2023/09/11 | 2,929,620円 |
| 無人化空中給油機に関する将来装備検討のための検討役務 | 川崎重工業株式会社 | 2023/09/11 | 23,390,000円 |
| 発熱体模擬形状生成装置 | 株式会社プラスラボ | 2023/09/11 | 1,745,700円 |
| 部外委託教育の受講 (Cyber-Threats and Defense Essentials) | 株式会社VLCセキュリティコンサルティング | 2023/09/11 | 1,250,000円 |
| 令和5年度住宅防音事業補助金交付申込書の印刷業務 | 株式会社白樺写真工芸 | 2023/09/11 | 707,000円 |
| 掃除機外4件 | 株式会社タハラオフィスプランニング | 2023/09/08 | 169,780円 |
| 東海防衛支局(5)電気冷蔵庫外3点購入 | 有限会社太陽商工 | 2023/09/08 | 153,768円 |
| 軽油(免税)発電機用 | 有村商事株式会社 | 2023/09/08 | 1,232,000円 |
| 東北防衛局ホームページ改修業務 | HL株式会社 | 2023/09/08 | 2,030,000円 |
| 事業用車両交換購入(その2) | 仙台トヨペツト株式会社 | 2023/09/08 | 2,238,131円 |
| 事業用車両交換購入(その1) | 仙台トヨペツト株式会社 | 2023/09/08 | 4,026,289円 |
| 部外委託教育の受講(CIRMコース実践演習) | 大日本印刷株式会社 | 2023/09/08 | 4,400,000円 |
| 【千歳試験場】構内道路及び駐車場の除雪作業 | 協業組合カンセイ | 2023/09/08 | 23,500円 |
| 机他7品目 | 株式会社サンポー | 2023/09/08 | 2,480,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています