防衛省の落札実績一覧
11,214件の落札実績
落札件数
11,214件
総落札金額
約2,810億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
10,150
一般競争入札・総合評価
475
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
285
一般競争入札・最高価格
132
随意契約方式・オープンカウンタ
63
随意契約方式・複数業者・少額
56
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
指名競争入札・最低価格
13
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
9
随意契約方式・特定業者
6
随意契約方式・複数業者
3
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 9件 | 約374億円 |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 20件 | 約337億円 |
| 3 | 富士通株式会社 | 87件 | 約181億円 |
| 4 | アズビル株式会社 | 20件 | 約119億円 |
| 5 | 日本電気株式会社 | 142件 | 約96億円 |
| 6 | 一般財団法人防衛弘済会 | 8件 | 約85億円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 10件 | 約67億円 |
| 8 | 株式会社復建エンジニヤリング | 3件 | 約50億円 |
| 9 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 43件 | 約47億円 |
| 10 | ゼロワットパワー株式会社 | 19件 | 約43億円 |
| 11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 65件 | 約42億円 |
| 12 | 株式会社第一文眞堂 | 137件 | 約38億円 |
| 13 | 株式会社昭文社ホールディングス | 5件 | 約37億円 |
| 14 | 株式会社爆発研究所 | 14件 | 約34億円 |
| 15 | 株式会社三菱総合研究所 | 82件 | 約31億円 |
| 16 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 4件 | 約30億円 |
| 17 | NTTドコモビジネス株式会社 | 30件 | 約29億円 |
| 18 | 株式会社アール・エス・シー | 6件 | 約26億円 |
| 19 | 三菱電機株式会社 | 58件 | 約23億円 |
| 20 | 株式会社Orbital Lasers | 1件 | 約21億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第33期統合高級課程国外研修支援役務(イタリア) | 株式会社IACEトラベル | 2023/01/27 | 3,820,000円 |
| 契約事務支援システム(建設工事等入札・契約情報)統計分析機能高度化業務(その2) | 日本電気株式会社 | 2023/01/27 | 9,000,000円 |
| 受配電設備保安点検 | 一般財団法人九州電気保安協会 | 2023/01/26 | 2,213,000円 |
| 樹木の剪定等作業 | 興國緑化株式会社 | 2023/01/26 | 870,000円 |
| 産業廃棄物の収集運搬等処理作業 | 株式会社太陽油化 | 2023/01/26 | 2,255,000円 |
| 空気源装置の交換部品 | 株式会社エーエスシー | 2023/01/26 | 1,889,760円 |
| 机(会議用)他3品目 | 株式会社アイテックス | 2023/01/26 | 2,052,000円 |
| 【下北】電気の供給 | ゼロワットパワー株式会社 | 2023/01/26 | 14,387,372円 |
| 市ヶ谷記念館展示室1レイアウト変更役務 | 株式会社アルファネット | 2023/01/25 | 1,257,900円 |
| セキュリティワイヤーロック外32件 | 株式会社ランシステム | 2023/01/25 | 5,181,720円 |
| シンポジウムオンライン配信準備・運営役務 | 株式会社Olive | 2023/01/25 | 2,350,000円 |
| 電波吸収体(歩行材)の製造 | 株式会社巴コーポレーション | 2023/01/25 | 108,390,000円 |
| サイバー防護対処分析業務の維持 | 日本電気株式会社 | 2023/01/24 | 180,000,000円 |
| 新技術の短期実証に係る民生先端技術の調査検討 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 2023/01/24 | 4,494,600円 |
| 粉末試料ホルダー 外 | 株式会社新興精機 | 2023/01/24 | 1,280,000円 |
| 大型ディスプレイ他1品目 | 株式会社アイテックス | 2023/01/24 | 1,830,000円 |
| プロジェクタ | 株式会社日本ビー・エム・サプライズ | 2023/01/24 | 2,980,000円 |
| 部外委託教育の受講(制御システムセキュリティのためのOSINT) | 株式会社サイバーディフェンス研究所 | 2023/01/24 | 5,000,000円 |
| サプライチェーン調査結果活用データベース運用管理役務 | 株式会社SHNet | 2023/01/24 | 930,000円 |
| 守衛業務役務 | 有限会社ライフ・サポート | 2023/01/23 | 10,800,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています