防衛省の落札実績一覧
11,213件の落札実績
落札件数
11,213件
総落札金額
約2,810億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
10,149
一般競争入札・総合評価
475
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
285
一般競争入札・最高価格
132
随意契約方式・オープンカウンタ
63
随意契約方式・複数業者・少額
56
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
22
指名競争入札・最低価格
13
随意契約方式・公募型プロポーザル方式・少額
9
随意契約方式・特定業者
6
随意契約方式・複数業者
3
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 9件 | 約374億円 |
| 2 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 20件 | 約337億円 |
| 3 | 富士通株式会社 | 87件 | 約181億円 |
| 4 | アズビル株式会社 | 20件 | 約119億円 |
| 5 | 日本電気株式会社 | 142件 | 約96億円 |
| 6 | 一般財団法人防衛弘済会 | 8件 | 約85億円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 10件 | 約67億円 |
| 8 | 株式会社復建エンジニヤリング | 3件 | 約50億円 |
| 9 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 43件 | 約47億円 |
| 10 | ゼロワットパワー株式会社 | 19件 | 約43億円 |
| 11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 65件 | 約42億円 |
| 12 | 株式会社第一文眞堂 | 137件 | 約38億円 |
| 13 | 株式会社昭文社ホールディングス | 5件 | 約37億円 |
| 14 | 株式会社爆発研究所 | 14件 | 約34億円 |
| 15 | 株式会社三菱総合研究所 | 82件 | 約31億円 |
| 16 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 4件 | 約30億円 |
| 17 | NTTドコモビジネス株式会社 | 30件 | 約29億円 |
| 18 | 株式会社アール・エス・シー | 6件 | 約26億円 |
| 19 | 三菱電機株式会社 | 58件 | 約23億円 |
| 20 | 株式会社Orbital Lasers | 1件 | 約21億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【下北】試験地域等の除雪 | 株式会社川村建設 | 2022/11/17 | 3,075,000円 |
| 【下北】漂着物の運搬作業 | 株式会社川村建設 | 2022/11/17 | 1,900,000円 |
| 高圧ガス製造設備定期自主検査(チムニー型燃焼試験装置) | 株式会社ヒューズ・テクノネット | 2022/11/17 | 1,897,000円 |
| 除塩フィルター他3件 | 新日本美風株式会社 | 2022/11/16 | 1,843,200円 |
| 通信設備バックアップ機能補修等役務 | パナソニックコネクト株式会社 | 2022/11/16 | 3,800,000円 |
| 産業廃棄物等の処理 | 株式会社リーテム | 2022/11/16 | 1,050,000円 |
| 令和4年度中国四国防衛局事務用椅子の購入 | 富田肥料株式会社 | 2022/11/16 | 3,601,000円 |
| 北関東防衛局(4)大型回転椅子(係長・係員)ほか5件の購入 | 株式会社サンポー | 2022/11/16 | 1,650,000円 |
| 宿舎借上 | 株式会社東日トラベルセンター | 2022/11/15 | 510,720円 |
| ボイラー設備整備役務 | 日本空調サービス株式会社 | 2022/11/15 | 14,100,000円 |
| 三沢従業員宿舎壁貫通型給湯器交換 | 八戸液化ガス株式会社 | 2022/11/15 | 3,625,105円 |
| 防衛研究所電算機システム借上器材等の撤去役務 | サークル株式会社 | 2022/11/15 | 1,695,000円 |
| 三沢従業員宿舎排水管凍結防止措置 | 西浦水道建設工業株式会社 | 2022/11/15 | 1,000,000円 |
| Janes Flight Avionics Yearbook 22/23 他7件 | 株式会社ニュートリノ東京 | 2022/11/15 | 1,542,613円 |
| 試料の観察 | 東芝ナノアナリシス株式会社 | 2022/11/15 | 807,000円 |
| ディッピングソーナーに関する検討役務 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 2022/11/14 | 5,500,000円 |
| 宿舎借上 | 株式会社東日トラベルセンター | 2022/11/11 | 1,395,950円 |
| 器材借上(その3) | SMFLレンタル株式会社 | 2022/11/11 | 575,900円 |
| 雪上車両借上 | 株式会社ノースウエスト | 2022/11/11 | 2,401,673円 |
| 第2級防衛功労章(綬付)及び収納用箱外14件(単価契約) | 株式会社第一文眞堂 | 2022/11/11 | 53,000,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています