大阪府の企業の落札実績一覧
大阪府に本社がある企業の落札実績16,704件
落札件数
16,704件
総落札金額
約3,454億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
14,399
一般競争入札・総合評価
945
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
658
随意契約方式・オープンカウンタ
463
一般競争入札・最高価格
84
随意契約方式・特定業者
83
随意契約方式・公募型プロポーザル方式
43
指名競争入札・最低価格
9
随意契約方式・複数業者・少額
8
随意契約方式・複数業者
7
指名競争入札・総合評価
3
一般競争入札・複数落札
2
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社奥村組 | 19件 | 約366億円 |
| 2 | 株式会社鴻池組 | 5件 | 約349億円 |
| 3 | 株式会社きんでん | 23件 | 約140億円 |
| 4 | カナデビア株式会社 | 166件 | 約113億円 |
| 5 | 関西電力株式会社 | 327件 | 約82億円 |
| 6 | 吉本興業株式会社 | 20件 | 約74億円 |
| 7 | クボタ機工株式会社 | 161件 | 約69億円 |
| 8 | ナカバヤシ株式会社 | 150件 | 約65億円 |
| 9 | 大和リース株式会社 | 31件 | 約62億円 |
| 10 | 岸本無線工業株式会社 | 129件 | 約62億円 |
| 11 | 英和株式会社 | 98件 | 約54億円 |
| 12 | 株式会社大阪ダイケンビルサービス | 11件 | 約51億円 |
| 13 | 株式会社KANSOテクノス | 109件 | 約51億円 |
| 14 | さくらインターネット株式会社 | 18件 | 約49億円 |
| 15 | 範多機械株式会社 | 72件 | 約44億円 |
| 16 | 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング | 15件 | 約39億円 |
| 17 | 宏電エテック株式会社 | 61件 | 約38億円 |
| 18 | ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 | 42件 | 約37億円 |
| 19 | 栗原工業株式会社 | 30件 | 約35億円 |
| 20 | ダイダン株式会社 | 18件 | 約31億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染症対策用パネルの調達 | 株式会社ニューコンセプト | 2020/12/18 | 1,586,060円 |
| 令和2年度第4四半期大阪刑務所白灯油調達単価契約 | シューワ株式会社 | 2020/12/18 | - |
| 壁面収納庫等の購入 | 石元商事株式会社 | 2020/12/18 | 7,972,700円 |
| 長机等の購入 | 株式会社平善 | 2020/12/18 | 6,270,000円 |
| Web会議用カメラ等の購入 | 石元商事株式会社 | 2020/12/18 | 1,402,900円 |
| 令和3年度白石庁舎で使用する電気の調達 | 株式会社アースインフィニティ | 2020/12/18 | 537,105円 |
| 令和3年度北見地方合同庁舎で使用する電気の調達 | 株式会社アースインフィニティ | 2020/12/18 | 2,471,308円 |
| ヒートスプレッダー(1)他9品目 | 太陽金網株式会社 | 2020/12/18 | 1,193,000円 |
| 国営飛鳥歴史公園機械設備点検整備業務 | 株式会社サニコン | 2020/12/18 | 420,000円 |
| 令和2年度長野刑務所第4四半期灯油供給契約 | シューワ株式会社 | 2020/12/18 | - |
| 網走開発建設部管内庁舎等で使用する電気(低圧) | 大和ハウス工業株式会社 | 2020/12/18 | 3,275,246円 |
| 大阪合同庁舎第2・4号館で使用するガスの調達 | 関西電力株式会社 | 2020/12/18 | 16,571,057円 |
| 2号無人航空機物品調達 | 株式会社竹谷商事 | 2020/12/17 | 6,955,157円 |
| 北富士演習場(2)104移転訓練に伴う物品借上(仮設建物) | 大和リース株式会社 | 2020/12/17 | 1,400,000円 |
| 令和2年度第4四半期ローサルA重油供給契約 | シューワ株式会社 | 2020/12/17 | - |
| 令和2年度 石見空港無線施設用100kVA発電設備外3ヶ所精密保守 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 2020/12/17 | 6,000,000円 |
| 令和2年度加古川学園第4四半期白灯油調達 | シューワ株式会社 | 2020/12/17 | 846,400円 |
| 53308 釧路開発建設部管内 トンネルで使用する電気(高圧) | 株式会社アースインフィニティ | 2020/12/17 | 29,503,750円 |
| 50911 釧路開発建設部管内 庁舎等で使用する電気(高圧) | 株式会社アースインフィニティ | 2020/12/17 | 9,186,645円 |
| 大阪刑務所外5支所ファイルサーバー等更新 | 株式会社阪南ビジネスマシン | 2020/12/16 | 6,200,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています