兵庫県の企業の落札実績一覧
兵庫県に本社がある企業の落札実績5,541件
落札件数
5,541件
総落札金額
約995億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
4,152
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
625
一般競争入札・総合評価
425
随意契約方式・オープンカウンタ
265
一般競争入札・最高価格
58
随意契約方式・特定業者
14
指名競争入札・最低価格
2
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社神戸製鋼所 | 8件 | 約345億円 |
| 2 | 日本管財株式会社 | 84件 | 約108億円 |
| 3 | 株式会社モリタ | 48件 | 約74億円 |
| 4 | 川崎重工業株式会社 | 75件 | 約61億円 |
| 5 | 西菱電機株式会社 | 108件 | 約40億円 |
| 6 | 株式会社JMUアムテック | 2件 | 約29億円 |
| 7 | 川重商事株式会社 | 9件 | 約19億円 |
| 8 | 株式会社大東工作所 | 102件 | 約13億円 |
| 9 | 登記安心プロネット土地家屋調査士法人 | 23件 | 約11億円 |
| 10 | 株式会社日興商会 | 135件 | 約11億円 |
| 11 | 株式会社一成 | 212件 | 約11億円 |
| 12 | ヤンマーパワーソリューション株式会社 | 8件 | 約10億円 |
| 13 | 有限会社藤田設備 | 53件 | 約9億円 |
| 14 | 株式会社モリモト | 35件 | 約9億円 |
| 15 | 古野電気株式会社 | 116件 | 約8億円 |
| 16 | 株式会社上組 | 5件 | 約8億円 |
| 17 | 兼松株式会社 | 15件 | 約7億円 |
| 18 | 株式会社ジャスティス・サポート | 25件 | 約7億円 |
| 19 | 久米石油株式会社 | 18件 | 約5億円 |
| 20 | 株式会社トヨタレンタリース兵庫 | 68件 | 約5億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 熊本地方合同庁舎A棟・B棟 維持管理・運営業務 | 日本管財株式会社 | 2023/02/01 | 1,064,916,000円 |
| 富士フィルム製トナー等消耗品(プリンタ用)購入契約 | 第一電子株式会社 | 2023/01/31 | 1,952,040円 |
| 令和4年度神戸少年鑑別所所長宿舎及び次長宿舎外壁改修工事 | 株式会社村上建装 | 2023/01/31 | 2,990,000円 |
| 04-0042-0137 トラストサービスの周知啓発に係るコンテンツ制作の請負 | 株式会社ブレインワークス | 2023/01/30 | 1,590,000円 |
| 神戸税関本関庁舎内に設置する什器類の調達 | 株式会社ドテヤマビジネス | 2023/01/27 | 3,100,000円 |
| シュレッダーの購入 | 株式会社日興商会 | 2023/01/27 | 6,699,000円 |
| 電源アダプタの購入 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/26 | 43,200円 |
| 防舷物5個ほか4点買入 | 株式会社山本船具店 | 2023/01/26 | 5,430,000円 |
| 船舶用部品(アルミ陽極等)買入 | 株式会社ダイイチ | 2023/01/26 | 1,480,000円 |
| 【天竜署】物件番号1 事務用品、生活雑貨 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/25 | 300,700円 |
| 兵庫陸運部移動書庫設置作業 | 株式会社キノシタ | 2023/01/25 | 2,600,000円 |
| 日本風景街道熊野パンフレット印刷業務 | 株式会社エフ・クリエイションズ | 2023/01/25 | 580,000円 |
| 【福島森林管理署】第5号物件 電化製品 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/24 | 46,100円 |
| 【福島森林管理署】第4号物件 事業用品 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/24 | 51,000円 |
| 【福島森林管理署】第3号物件 事務用品外 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/24 | 21,800円 |
| 【福島森林管理署】第1号物件 衛生用品 | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/24 | 13,600円 |
| 神戸地方検察庁ファクシミリ供給等契約 | 株式会社日興商会 | 2023/01/24 | 2,680,000円 |
| 【棚倉森林管理署】フロアジャッキほか | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/23 | 38,800円 |
| 【棚倉森林管理署】ポータブル電源ほか | 株式会社JCクレッセント | 2023/01/23 | 143,900円 |
| 神戸公共職業安定所のレイアウト変更に伴う什器購入等契約 | 宮垣鋼器株式会社 | 2023/01/23 | 3,945,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています