鳥取県の企業の落札実績一覧
鳥取県に本社がある企業の落札実績897件
落札件数
897件
総落札金額
約57億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
831
一般競争入札・総合評価
30
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
25
随意契約方式・オープンカウンタ
7
一般競争入札・最高価格
3
随意契約方式・複数業者
1
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ウミライ | 62件 | 約11億円 |
| 2 | 日中東北物産有限会社 | 27件 | 約9億円 |
| 3 | 永瀬石油株式会社 | 22件 | 約3億円 |
| 4 | 富士綜合警備保障株式会社 | 72件 | 約3億円 |
| 5 | 山陰緑化建設株式会社 | 4件 | 約2億円 |
| 6 | 東亜建物管理株式会社 | 23件 | 約2億円 |
| 7 | 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構 | 12件 | 約2億円 |
| 8 | 海上石油有限会社 | 2件 | 約2億円 |
| 9 | 中国大建管財株式会社 | 10件 | 約1億円 |
| 10 | コーワ建設有限会社 | 11件 | 約1億円 |
| 11 | 公益社団法人鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 5件 | 約1億円 |
| 12 | 株式会社ジョモネット山陰 | 34件 | 約1億円 |
| 13 | 株式会社マックスサポート | 12件 | 約1億円 |
| 14 | まるか商事株式会社 | 32件 | 約1億円 |
| 15 | 株式会社備中屋本店 | 5件 | 約9,297万円 |
| 16 | 有限会社エイダン事務機 | 24件 | 約8,262万円 |
| 17 | 一般社団法人鳥取県公共嘱託登記司法書士協会 | 7件 | 約7,401万円 |
| 18 | 株式会社モリックスジャパン | 14件 | 約6,607万円 |
| 19 | 大和設備株式会社 | 30件 | 約6,593万円 |
| 20 | 株式会社竹田工務店 | 5件 | 約5,585万円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度倉吉河川国道事務所健康診断 | 公益財団法人鳥取県保健事業団 | 2020/07/27 | 782,100円 |
| 令和2年度建設機械点検整備 | 山陰自動車整備工業株式会社 | 2020/07/14 | 9,000円 |
| 令和2年度国指定大山鳥獣保護区等におけるニホンジカ対策調査業務 | 株式会社エスジーズ | 2020/07/08 | 2,400,000円 |
| 日野川河川事務所空調設備機器点検整備 | 大和設備株式会社 | 2020/07/06 | 1,550,000円 |
| 鳥取河川国道事務所外空気調和設備点検 | 大和設備株式会社 | 2020/07/03 | 2,120,000円 |
| 鳥取河川国道事務所健康診断 | 公益財団法人鳥取県保健事業団 | 2020/07/03 | 1,504,970円 |
| 船舶用消火器(泡移動式)3本ほか9点買入(みうら) | まるか商事株式会社 | 2020/07/02 | 1,455,000円 |
| 令和2年度松江刑務所工事立会等請負契約 | 富士綜合警備保障株式会社 | 2020/07/01 | 2,221,800円 |
| 令和2年度美保学園敷地測量等業務 | 公益社団法人鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 2020/06/26 | 6,363,637円 |
| 軽油(免税)(境港地下タンク)買入 | 株式会社ジョモネット山陰 | 2020/06/24 | 92,703,800円 |
| 広島維持低濃度PCB廃棄物運搬処理 | 三光株式会社 | 2020/06/12 | 1,117,150円 |
| 令和2年度普通自動車(中型)外建設機械点検整備 | 八光自動車有限会社 | 2020/05/21 | 7,000円 |
| 軽油(免税)(鳥取港)買入 | 株式会社光商会 | 2020/05/14 | 2,363,600円 |
| 軽油(免税)(境港)買入 | 株式会社ウミライ | 2020/05/14 | 6,069,000円 |
| 航空タービン燃料油(1号)(鳥取・出雲・隠岐空港・境地区船舶)買入 | 永瀬石油株式会社 | 2020/05/14 | 1,426,430円 |
| 航空タービン燃料油(1号)(美保航空基地地下タンク)買入 | 永瀬石油株式会社 | 2020/05/14 | 24,283,060円 |
| 令和2年度米子地方合同庁舎冷暖房用燃料の購入に係る単価契約 | 株式会社ジョモネット山陰 | 2020/05/12 | 1,334,140円 |
| 巡視艇定期修理(2-No.1) | 有限会社鯉口造船所 | 2020/04/06 | 1,420,000円 |
| 令和2年度草刈機・除雪建設機械点検整備 | 三協建機株式会社 | 2020/04/03 | 7,200円 |
| 鳥取河川国道事務所自動車点検整備 | 鳥取日産自動車販売株式会社 | 2020/04/03 | 4,800円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています