香川県の企業の落札実績一覧
香川県に本社がある企業の落札実績2,743件
落札件数
2,743件
総落札金額
約345億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
2,476
一般競争入札・総合評価
142
随意契約方式・オープンカウンタ
61
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
48
一般競争入札・最高価格
8
随意契約方式・特定業者
4
一般競争入札・複数落札
2
随意契約方式・複数業者
2
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四電エンジニアリング株式会社 | 83件 | 約46億円 |
| 2 | 研信電操株式会社 | 96件 | 約38億円 |
| 3 | 株式会社タダノ | 47件 | 約38億円 |
| 4 | 四国電力株式会社 | 279件 | 約30億円 |
| 5 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 31件 | 約23億円 |
| 6 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | 53件 | 約19億円 |
| 7 | 株式会社三光エンジニアリング | 33件 | 約15億円 |
| 8 | 四国航空株式会社 | 16件 | 約13億円 |
| 9 | 西日本電機工業株式会社 | 11件 | 約7億円 |
| 10 | 株式会社四電工 | 13件 | 約6億円 |
| 11 | 公益社団法人香川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 19件 | 約6億円 |
| 12 | 株式会社四電技術コンサルタント | 50件 | 約5億円 |
| 13 | 株式会社原誠文堂 | 136件 | 約4億円 |
| 14 | 株式会社榊紙店 | 43件 | 約3億円 |
| 15 | 株式会社多田文房堂 | 72件 | 約3億円 |
| 16 | オリーブ美家工業株式会社 | 43件 | 約3億円 |
| 17 | 株式会社ウエストグルーヴ | 15件 | 約3億円 |
| 18 | フジガード株式会社 | 35件 | 約2億円 |
| 19 | 株式会社ケイツー | 34件 | 約2億円 |
| 20 | 石井事務機株式会社 | 65件 | 約2億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 那賀川河川事務所機械設備点検整備業務 | 四電エンジニアリング株式会社 | 2021/04/01 | 71,500,000円 |
| 令和3年度 中村管内機械設備等点検整備業務 | 四電エンジニアリング株式会社 | 2021/04/01 | 70,810,000円 |
| 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 1,433,780円 |
| 令和3年度 中筋川ダム外放流設備等点検整備業務 | 四電エンジニアリング株式会社 | 2021/04/01 | 16,640,000円 |
| 令和3年度 土佐管内機械設備点検整備業務 | 四電エンジニアリング株式会社 | 2021/04/01 | 32,510,000円 |
| 令和3年度 土器川総合水防演習放送設備設営 | 株式会社アクシス | 2021/04/01 | 9,500,000円 |
| 令和3年度 香川管内機械設備点検整備業務 | 四国テクニカルメンテナンス株式会社 | 2021/04/01 | 16,000,000円 |
| 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 7,397,607円 |
| 石手川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 1,480,598円 |
| 犬寄トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 3,333,283円 |
| 令和3年度 水文観測所保守点検 | 株式会社ケイツー | 2021/04/01 | 9,500,000円 |
| 三坂第1トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 5,251,711円 |
| 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 9,020,331円 |
| 高知東部自動車道手結山トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 5,270,843円 |
| 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 4,134,104円 |
| 中村河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 5,554,825円 |
| 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 2,993,494円 |
| 那賀川河川事務所庁舎で使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 3,715,250円 |
| 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 5,990,676円 |
| 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 四国電力株式会社 | 2021/04/01 | 3,980,641円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています