高知県の企業の落札実績一覧
高知県に本社がある企業の落札実績1,770件
落札件数
1,770件
総落札金額
約159億円
入札方式別の内訳
一般競争入札・最低価格
1,543
一般競争入札・総合評価
195
随意契約方式・オープンカウンタ・少額
16
随意契約方式・特定業者
10
随意契約方式・オープンカウンタ
4
指名競争入札・総合評価
2
上位受注企業 TOP20
| # | 企業名 | 件数 | 累計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社高知官材 | 19件 | 約14億円 |
| 2 | 別役林業株式会社 | 8件 | 約8億円 |
| 3 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 20件 | 約8億円 |
| 4 | 株式会社高知林業 | 12件 | 約7億円 |
| 5 | 株式会社カゴオ | 140件 | 約6億円 |
| 6 | 四万十町森林組合 | 12件 | 約5億円 |
| 7 | 高知東部森林組合 | 10件 | 約5億円 |
| 8 | 石川産業有限会社 | 9件 | 約5億円 |
| 9 | 株式会社南海ケーブルビジョン | 4件 | 約5億円 |
| 10 | 有限会社小松林材 | 6件 | 約5億円 |
| 11 | 株式会社轟組 | 8件 | 約5億円 |
| 12 | 四国パイプ工業株式会社 | 22件 | 約5億円 |
| 13 | 株式会社清水林業 | 5件 | 約4億円 |
| 14 | 公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 9件 | 約4億円 |
| 15 | 豚座建設株式会社 | 16件 | 約3億円 |
| 16 | 高知森林整備協同組合 | 13件 | 約3億円 |
| 17 | 竹内林業株式会社 | 4件 | 約3億円 |
| 18 | 株式会社ビル環境衛生管理 | 30件 | 約2億円 |
| 19 | 津野町森林組合 | 6件 | 約2億円 |
| 20 | 株式会社四万十林業 | 4件 | 約2億円 |
落札実績
| 案件名 | 落札者 | 落札日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 複合機の交換及び保守契約 | 株式会社金剛 | 2020/02/21 | 6,291,544円 |
| 高松国税総合庁舎外23税務署等の清掃等委託業務(第10グループ) | 有限会社よさこい管理 | 2020/02/18 | 4,380,000円 |
| 物品の購入63号物件 | 有限会社西山商会 | 2020/02/06 | 233,000円 |
| ソフトウェアライセンス一式供給契約 | 株式会社アイビス | 2020/01/31 | 1,517,350円 |
| 令和元年度 物品の購入(手袋類) | 有限会社西山商会 | 2020/01/30 | 1,358,000円 |
| 令和元年度 横瀬川ダム竣工式会場設営 | 有限会社マエダテント | 2020/01/27 | 2,800,000円 |
| 23m型巡視艇中検修理 | 株式会社カゴオ | 2020/01/22 | 3,935,043円 |
| 高知地方検察庁庁用自動車1台交換契約 | 株式会社テクノオートジャパン | 2020/01/21 | 3,050,000円 |
| 令和元年度電子複写機賃貸借及び保守 | 株式会社オフコム | 2020/01/21 | 3,715,425円 |
| 高知法務総合庁舎昇降機保守点検業務請負契約 | エレックスサービス株式会社 | 2020/01/21 | 816,000円 |
| 20m型巡視艇中検修理(2019-No.18) | 株式会社カゴオ | 2020/01/14 | 2,366,103円 |
| 20m型巡視艇中検修理(2019-No.21) | 株式会社カゴオ | 2019/12/24 | 2,526,647円 |
| 令和元年度 高知国道維持出張所外LED照明器具取替 | 不二電気工芸株式会社 | 2019/12/20 | 1,990,000円 |
| 令和元年度高知刑務所中村拘置支所機械設備改修工事 | 株式会社葛目電機 | 2019/12/17 | 9,780,000円 |
| 20m型巡視艇定検修理(2019-No.20) | 株式会社カゴオ | 2019/12/16 | 3,460,971円 |
| 20m型巡視艇中検修理(2019-No.19) | 株式会社カゴオ | 2019/12/16 | 2,396,394円 |
| 令和元年度 中筋川ダム管理所空調設備取替 | 株式会社柏原冷熱設備 | 2019/12/16 | 3,350,000円 |
| 発券機の購入 | 株式会社高知通信機 | 2019/12/11 | 1,959,000円 |
| 20m型巡視艇定期修理(2019-No.17) | 株式会社カゴオ | 2019/12/09 | 2,148,620円 |
| 令和元年度 高知河川国道事務所LED照明器具更新作業 | 不二電気工芸株式会社 | 2019/12/03 | 3,650,000円 |
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています