企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
17件
総落札金額
約3億円
2026年4月〜2027年3月 参議院 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | 1件 | 8,350万円 | 8,350万円 | 28.2% |
| 2 | 株式会社ミライト・ワン | 1件 | 7,000万円 | 7,000万円 | 23.6% |
| 3 | 株式会社小田急ビルサービス | 1件 | 3,545万円 | 3,545万円 | 12% |
| 4 | パナソニックコネクト株式会社 | 1件 | 2,820万円 | 2,820万円 | 9.5% |
| 5 | NTT東日本株式会社 | 1件 | 2,560万円 | 2,560万円 | 8.6% |
| 6 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 1件 | 1,215万円 | 1,215万円 | 4.1% |
| 7 | スイス通信システム株式会社 | 1件 | 1,210万円 | 1,210万円 | 4.1% |
| 8 | 株式会社アバンセユニ | 1件 | 617万円 | 617万円 | 2.1% |
| 9 | 第一法規株式会社 | 1件 | 527万円 | 527万円 | 1.8% |
| 10 | 株式会社秋山商会 | 1件 | 372万円 | 372万円 | 1.3% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています