企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
173件
総落札金額
約74億円
2025年4月〜2026年3月 内閣官房 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | 1件 | 19.8億円 | 19.8億円 | 26.8% |
| 2 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 1件 | 4.6億円 | 4.6億円 | 6.2% |
| 3 | 株式会社三菱総合研究所 | 10件 | 3.8億円 | 3,798万円 | 5.1% |
| 4 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 2件 | 3.2億円 | 1.6億円 | 4.3% |
| 5 | PwCコンサルティング合同会社 | 9件 | 2.9億円 | 3,256万円 | 4% |
| 6 | 株式会社ムラヤマ | 1件 | 2.7億円 | 2.7億円 | 3.6% |
| 7 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 1件 | 2.5億円 | 2.5億円 | 3.4% |
| 8 | 株式会社イー・アール・エス | 1件 | 2.2億円 | 2.2億円 | 3% |
| 9 | 株式会社エフオン | 1件 | 2.1億円 | 2.1億円 | 2.8% |
| 10 | 株式会社日立製作所 | 2件 | 1.8億円 | 9,080万円 | 2.5% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています