企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
13件
総落札金額
約10億円
2026年4月〜2027年3月 内閣官房 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ファイブドライブ | 1件 | 4.2億円 | 4.2億円 | 40.9% |
| 2 | PwCコンサルティング合同会社 | 1件 | 1.2億円 | 1.2億円 | 11.8% |
| 3 | 有限責任監査法人トーマツ | 2件 | 1.2億円 | 5,950万円 | 11.5% |
| 4 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 1件 | 1.0億円 | 1.0億円 | 10% |
| 5 | アビームコンサルティング株式会社 | 1件 | 8,900万円 | 8,900万円 | 8.6% |
| 6 | 株式会社PoliPoli | 1件 | 7,911万円 | 7,911万円 | 7.6% |
| 7 | KDDI株式会社 | 1件 | 4,740万円 | 4,740万円 | 4.6% |
| 8 | 株式会社読売広告社 | 1件 | 1,817万円 | 1,817万円 | 1.7% |
| 9 | 株式会社イー・アール・エス | 1件 | 1,630万円 | 1,630万円 | 1.6% |
| 10 | 株式会社建設技術研究所 | 1件 | 1,300万円 | 1,300万円 | 1.3% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています