企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
193件
総落札金額
約63億円
2026年4月〜2027年3月 内閣府 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社読売新聞東京本社 | 1件 | 9.5億円 | 9.5億円 | 14.9% |
| 2 | 株式会社ユー・エス・イー | 1件 | 4.5億円 | 4.5億円 | 7.1% |
| 3 | 株式会社野村総合研究所 | 3件 | 3.8億円 | 1.3億円 | 6% |
| 4 | 国土情報開発株式会社 | 2件 | 2.9億円 | 1.4億円 | 4.5% |
| 5 | 株式会社トミレディオ | 3件 | 2.7億円 | 8,920万円 | 4.2% |
| 6 | 三機工業株式会社 | 1件 | 2.5億円 | 2.5億円 | 4% |
| 7 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 1件 | 2.0億円 | 2.0億円 | 3.1% |
| 8 | PwCコンサルティング合同会社 | 7件 | 1.7億円 | 2,427万円 | 2.7% |
| 9 | 富士通株式会社 | 2件 | 1.7億円 | 8,360万円 | 2.6% |
| 10 | 株式会社三菱総合研究所 | 5件 | 1.7億円 | 3,340万円 | 2.6% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています