企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
86件
総落札金額
約54億円
2025年4月〜2026年3月 こども家庭庁 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総研DCS株式会社 | 1件 | 17.7億円 | 17.7億円 | 32.6% |
| 2 | 株式会社野村総合研究所 | 2件 | 6.6億円 | 3.3億円 | 12.1% |
| 3 | 株式会社三菱総合研究所 | 3件 | 4.5億円 | 1.5億円 | 8.2% |
| 4 | 公益財団法人児童育成協会 | 1件 | 4.2億円 | 4.2億円 | 7.8% |
| 5 | 大日本印刷株式会社 | 1件 | 3.7億円 | 3.7億円 | 6.8% |
| 6 | 株式会社博報堂 | 1件 | 2.8億円 | 2.8億円 | 5.1% |
| 7 | 株式会社電通 | 3件 | 2.7億円 | 9,000万円 | 5% |
| 8 | 大新東株式会社 | 1件 | 1.1億円 | 1.1億円 | 2% |
| 9 | 株式会社電通デジタル | 4件 | 9,933万円 | 2,483万円 | 1.8% |
| 10 | 株式会社毎日広告社 | 1件 | 9,754万円 | 9,754万円 | 1.8% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています