企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
40件
総落札金額
約3億円
2026年4月〜2027年3月 検察庁 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アズビル株式会社 | 1件 | 7,500万円 | 7,500万円 | 29.5% |
| 2 | NTTドコモビジネス株式会社 | 1件 | 1,531万円 | 1,531万円 | 6% |
| 3 | 株式会社三省堂書店 | 2件 | 1,343万円 | 672万円 | 5.3% |
| 4 | 株式会社シナジー&リサイクルソリューションズ | 1件 | 1,274万円 | 1,274万円 | 5% |
| 5 | 株式会社トヨタレンタリース山形 | 1件 | 1,145万円 | 1,145万円 | 4.5% |
| 6 | 株式会社大東電機 | 1件 | 1,100万円 | 1,100万円 | 4.3% |
| 7 | 三菱オートリース株式会社 | 1件 | 855万円 | 855万円 | 3.4% |
| 8 | 合同会社拓ラボ | 1件 | 802万円 | 802万円 | 3.2% |
| 9 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2件 | 780万円 | 390万円 | 3.1% |
| 10 | 株式会社杉本正文堂 | 1件 | 768万円 | 768万円 | 3% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています