企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
2,772件
総落札金額
約1,656億円
2025年4月〜2026年3月 厚生労働省 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 | 6件 | 716.4億円 | 119.4億円 | 43.3% |
| 2 | 株式会社NTTデータ | 15件 | 156.7億円 | 10.4億円 | 9.5% |
| 3 | アクセンチュア株式会社 | 8件 | 60.6億円 | 7.6億円 | 3.7% |
| 4 | 日本電気株式会社 | 6件 | 51.2億円 | 8.5億円 | 3.1% |
| 5 | 株式会社三菱総合研究所 | 31件 | 44.1億円 | 1.4億円 | 2.7% |
| 6 | 株式会社パソナ | 3件 | 38.6億円 | 12.9億円 | 2.3% |
| 7 | ランスタッド株式会社 | 1件 | 31.4億円 | 31.4億円 | 1.9% |
| 8 | 沖電気工業株式会社 | 2件 | 26.2億円 | 13.1億円 | 1.6% |
| 9 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所 | 5件 | 24.1億円 | 4.8億円 | 1.5% |
| 10 | 全国社会保険労務士会連合会 | 1件 | 23.8億円 | 23.8億円 | 1.4% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています