企業別落札ランキング
政府調達における落札金額上位企業
落札件数
461件
総落札金額
約111億円
2026年4月〜2027年3月 農林水産省 TOP10
| # | 企業名 | 落札件数 | 累計金額 | 平均単価 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBテクノロジー株式会社 | 3件 | 22.3億円 | 7.4億円 | 20% |
| 2 | 株式会社ユー・エス・イー | 5件 | 8.2億円 | 1.6億円 | 7.4% |
| 3 | 一般社団法人農業農村整備情報総合センター | 3件 | 6.8億円 | 2.3億円 | 6.1% |
| 4 | 株式会社電通総研 | 1件 | 6.0億円 | 6.0億円 | 5.4% |
| 5 | PwCコンサルティング合同会社 | 3件 | 3.4億円 | 1.1億円 | 3.1% |
| 6 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター | 3件 | 3.2億円 | 1.1億円 | 2.8% |
| 7 | DAIKO XTECH株式会社 | 3件 | 2.5億円 | 8,217万円 | 2.2% |
| 8 | 株式会社JSOL | 3件 | 2.2億円 | 7,400万円 | 2% |
| 9 | 株式会社GCU | 9件 | 1.8億円 | 2,007万円 | 1.6% |
| 10 | 株式会社フォーカスシステムズ | 3件 | 1.8億円 | 5,910万円 | 1.6% |
出典:調達ポータル(p-portal.go.jp)の落札実績オープンデータを基に作成
本サービスは調達ポータルのオープンデータを利用しています