林野庁の入札公告一覧
林野庁が公告した入札情報 6,269件
| 案件名 | 機関名 | カテゴリ | 公告日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託7号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度檜山森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託8号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度檜山森林管理署収穫調査業務委託3号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託1号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託2号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託3号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託4号(電子調達対象案件) | 林野庁北海道森林管理局 | 役務の提供等 | 2025/03/23 |
| 令和7年度湯沢地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外) | 林野庁関東森林管理局中越森林管理署 | 物品の製造 | 2025/03/20 |
| 令和7年度 収穫調査業務委託(黒部・川俣地区) | 林野庁関東森林管理局日光森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度オオタカモデル森林モニタリング調査 | 林野庁関東森林管理局群馬森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度希少野生生物保護管理対策(クマタカ等)に係る巡視 | 林野庁関東森林管理局群馬森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(立木販売) | 林野庁関東森林管理局福島森林管理署白河支署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材) | 林野庁関東森林管理局福島森林管理署白河支署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度 収穫調査業務委託(三依地区) | 林野庁関東森林管理局日光森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度収穫調査委託事業(主伐「誘導伐」) | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負【総合評価落札方式】(簡易型) | 林野庁九州森林管理局熊本南部森林管理署 | 物品の製造 | 2025/03/20 |
| 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 林野庁九州森林管理局北薩森林管理署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度 建設機械借上単価契約(えびの地区) | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
| 令和7年度 建設機械借上単価契約(小林地区) | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署都城支署 | 役務の提供等 | 2025/03/20 |
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています